BM Life Science, innovator fan yntegreare oplossing foar foarbehanneling en deteksje fan samples!
Frits & Lege Cartridges / Platen foar Solid Phase Extraction (SPE) 、 Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) binne makke fan ultra-hege molekulêre gewicht polyetyleen poeder (UHMWPE) mei in bepaalde dieltsje grutte troch in spesjale sintering proses. De produkten hawwe poerbêst gemyske ferset, organyske ferset en biologyske inertness, mei spesifike porosity en super hydrophobicity, dat kin soargje foar de suverens fan de frits, goede permeability en stabile reagent permeability, en dan wurdt in soad brûkt yn de tapassing fan sample foarbehanneling fan Frits & Lege cartridges / platen foar Solid Phase Extraction (SPE) en Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE).
Frits & Lege Cartridges / Platen foar Solid Phase Extraction (SPE) 、 Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) en affiniteitschromatografy binne makke fan medyske klasse polypropyleen troch ienmalige ynjeksjefoarmjen. Algemiene spesifikaasjes binne 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml lege cartridges, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-well plaat, 80ul, 300ul 384-well cartridge, ensfh. en goed platen, oerienkommende frits en funksjonele packings wurde in soad brûkt yn it hiele proses fan sample pre-ferwurking lykas gearstalde fêste faze winning, doel sample filtration, adsorption, skieding, winning, suvering en konsintraasje.
BM Life Science, as in fernijer fan 'e totale oplossing foar sample pre-ferwurking en testen, sparret gjin muoite yn' e ûntwikkeling en produksje fan sample pre-ferwurkjen verbruiksartikelen rige produkten. Wy hawwe pionier yn 'e ûntwikkeling fan trije sets fan produksjeprosessen foar frits, dy't tagelyk de "lytste" frits fan 'e wrâld kinne leverje mei in diameter fan sa leech 0,25 mm, lykas grutte frits mei in diameter fan 60,0 mm en in dikte fan 50 mm of mear . De iepening fan frits is 1-100um en hydrofobisiteit en hydrofilisiteit kinne willekeurich oanpast wurde.
BM Life Science, alle grûnstoffen foar Frits & Lege Cartridges / Platen foar Solid Phase Extraction (SPE) 、 Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) wurde ymportearre en spesjaal
optimalisearre mei unifoarm dieltsje grutte, goede lucht permeability en hege dimensional krektens. Related stypjende lege cartridges of put platen binne makke fan medyske klasse polypropylene troch ien kear ynjeksje moulding. De grûnstoffen binne skjin, de produksje- en ferpakkingsferbiningen sille gjin eksterne fersmoarging ynfiere en d'r is gjin lege eftergrûnynterferinsje. Alle keppelings fan besibbe produkten wurde produsearre yn skjinne keamers, gearkomste line operaasjes, optyske robot kwaliteit ynspeksje, folslein ERP behear en produkten binne ultra-suver. BM Life Science, Frits & Lege Cartridges / Platen foar Solid Phase Extraction (SPE) 、 Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) & Affinity Chromatography (AC) wurde oanpast yn alle maten. De produktbatches binne stabyl en d'r binne heul lytse ferskillen yn batches mei goede kwaliteiten, dy't eksporteare nei Japan, Súd-Korea, Jeropa en de Feriene Steaten, in protte brûkt yn ferskate sample-foarbehannelingsprosessen fan Frits & Lege Cartridges / Platen foar Solid Phase Extraction ( SPE) en Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Eigenskip fan produkt
★ It produkt is folslein, de frits is folslein autonoom, de diameter is 0.25mm-60mm, de dikte is 1.0-50mm en de aperture is 1-100um. Alle kinne wurde selektearre mei elke kombinaasje, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE lege cartridges mei râne / sûnder râne / 96 & 384-well plaat, glêzen cartridges, medium druk chromatography cartridges, ensfh .;
★ De pionierjende 96-well filterplaat en 384-well filterplaat binne de ienige produkten mei ûnôfhinklike yntellektuele eigendomsrjochten yn Sina;
★ Ymporteare grûnstoffen wurde spesjaal optimisearre mei unifoarme dieltsjesgrutte, ultra-suvere produkten, unifoarme porositeit en poerbêste loftpermeabiliteit;
★ Hûnderten miljoenen frits en filter eleminten ûndersyk en ûntwikkeling mooglikheden minimalisearje SPE produksje kosten;
★ Trije sets fan ferskillende produksje prosessen kinne net allinne produsearje de "wrâld syn lytste" sieve plaat, mar ek produsearje grutte-aperture, hege-permeability frits;
★ De unike frits deburring proses hâldt it produkt burrs yn it berik ûnsichtber mei it bleate each, foldwaan jo alderheechste easken oan steld uterlik easken;
★ Alle frits produkten wurde ynspektearre troch optyske robots, 1,3 miljoen piksels, 6-shot 360 ° omni-directional ynspeksje sadat swarte spots, burrs en ûntbrekkende stikken hawwe nearne te ferbergjen;
★ Clean room produksje yn alle keppelings fan it produkt, gearkomste line operaasje, optyske robot kwaliteit ynspeksje, folsleine ERP behear, ultra-pure produkten, betroubere produkt kwaliteit, stabile batches, lytse inter-batch ferskillen en hege kosten prestaasjes;
★ It bedriuw jout omtinken oan technologyske ynnovaasje en trochgeande ferbettering, benammen Tip SPE mei ûnôfhinklike yntellektuele eigendomsrjochten, non-frits inlay SPE, 96 & 384-well plaat SPE, ensfh, dy't hawwe fol de ynlânske gat en berikte de wrâld syn earste-klasse nivo. .It ferbyldet de unike foardielen fan BM Life Science yn it SPE-fjild!
★ Breed oanbod fan tapassingen: Frits & Lege Cartridges / Platen foar Solid Phase Extraction (SPE), Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE), nukleïnesûrekstraksje, samplefiltraasje en skieding ... ensfh., akseptearje maatwurk en funksjonele ûntwikkeling!
Minima Frits yn 'e wrâld Hydrofoob/ HydrophilicFrits SPE lege cartridges&FritsAC lege cartridges&Frits Lege cartridges SPE Cartridges SûnderFrits Tip SPE 384 wolSPEPlaat
Patent No.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252207.5 ZL2411.721 610.6 2019101206822/2019106957122
FritsOrder ynformaasje
Cat.No | Beskriuwing | Spesifikaasje &Packing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diameter | Dikte | PertsSize | Spec. | st/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrofobe Frits | Foar DNA-synteze | 3.6mm | 2,5 mm | 50 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrofobe Frits | Foar DNA-synteze | 4.1mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrofobe Frits | 4.1mm | 2,5 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrofobe Frits | Foar 1ml SPE | 5.8mm | 1,6 mm | 20 um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrofobe Frits | Foar 2ml Spin Column | 7.0mm | 1,6 mm | 20 um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrofobe Frits | 7.1mm | 1,6 mm | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrofobe Frits | 7,2 mm | 1,2 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrofobe Frits | 7,2 mm | 1,6 mm | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrofobe Frits | Foar 2ml Spin Column | 7,2 mm | 1,6 mm | 20 um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrofobe Frits | 7,4mm | 1,6 mm | 5 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrofobe Frits | 7,4mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrofobe Frits | 8,3 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrofobe Frits | 9,0mm | 1,6 mm | 5 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrofobe Frits | Foar 3ml SPE | 9,0mm | 1,6 mm | 20 um | 3ml | 1000
|
Lege cartridges / platenOrder ynformaasje
Cat.No | Produkt Namme | Spesifikaasje | Beskriuwing | Packing |
BM0304001 | Lege Cartridges Foar SPE | 1ml | Elke set befettet 1 lege cartridges en 2 oerienkommende frits. De frits binne hydrofoob en de poargrutte is 20um (opsjoneel) | 500 st/pk |
BM0304002 | Lege Cartridges Foar SPE | 3ml | 200 st/pk | |
BM0304003 | Lege Cartridges Foar SPE | 6ml | 100 st/pk | |
BM0304004 | Lege Cartridges Foar SPE | 10 ml | 100 st/pk | |
BM0304005 | Lege Cartridges Foar SPE | 12ml | 100 st/pk | |
BM0304006 | Lege Cartridges Foar SPE | 20 ml | 100 st/pk | |
BM0304007 | Lege Cartridges Foar SPE | 30 ml | 50 st/pk | |
BM0304008 | Lege Cartridges Foar SPE | 60ml | 50 st/pk | |
BM0304009 | Lege Cartridges Foar SPE | 300 ml | 10 st/pk | |
BM0304010 | Lege Series Cartridges Foar SPE | 1ml | 1000 st/pk | |
BM0304011 | Lege Series Cartridges Foar SPE | 2ml | 1000 st/pk | |
BM0304012 | Lege Glass Cartridges Foar SPE | 6ml | 10 st/pk | |
BM0305001 | Lege Cartridges Foar AC | 1ml | Befettet 1 lege cartridges, boppeste en ûnderste dekking en 2 frits, de frits binne hydrofiel, de poargrutte is 50um (opsjoneel) | 500 st/pk |
BM0305002 | Lege Cartridges Foar AC | 3ml | 200 st/pk | |
BM0305003 | Lege Cartridges Foar AC | 6ml | 100 st/pk | |
BM0305004 | Lege Cartridges Foar AC | 12ml | 100 st/pk | |
BM0305005 | Lege Cartridges Foar AC | 30 ml | 50 st/pk | |
BM0305006 | Lege Cartridges Foar AC | 60ml | 50 st/pk | |
BM0305007 | Lege Cartridges Foar AC | 300 ml | 10 st/pk | |
MPCC001a | Medium Pressure Chromatography Column Red | 1ml | 50 st/pk | |
MPCC001b | Medium Pressure Chromatography Column Green | 1ml | 50 st/pk | |
MPCC005a | Medium Pressure Chromatography Column Red | 5ml | 50 st/pk | |
MPCC005b | Medium Pressure Chromatography Column Green | 5ml | 50 st/pk | |
BM0306001 | 96 well platen foar filtration / ekstraksje | 1.0ml | 1 Plaat & 192 Frits | 10 st/pk |
BM0306002 | 96 well platen foar filtration / ekstraksje | 1,5ml | 1 Plaat (Halve Rok) & 192 Frits | 10 st/pk |
BM0306003 | 96 well platen foar filtration / ekstraksje | 1,5ml | 1 Plaat (Folle Skirt) & 192 Frits | 10 st/pk |
BM0306004 | 96 well platen foar filtration / ekstraksje | 2,3ml | 1 Plaat & 192 Frits | 10 st/pk |
BM0306005 | 384 putplaten foar filtraasje / ekstraksje | 100 ul | 1 Plaat & 768 Frits | 10 st/pk |
Personalization Oanpaste | Oanpast | Oanpast | Oanpast |
BM Life Science, innovator fan yntegreare oplossing foar foarbehanneling en deteksje fan samples!
Post tiid: mei-12-2021