BM Sciences de la vie,iInnovateur en matière de solution intégrée de prétraitement et de détection des échantillons !
Les frittes et cartouches/plaques vides pour l'extraction en phase solide (SPE) 、 L'extraction liquide de support en phase solide (SLE) sont constituées de poudre de polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) avec une certaine taille de particule grâce à un processus de frittage spécial. Les produits ont une excellente résistance chimique, une résistance organique et une inertie biologique, avec une porosité spécifique et une super hydrophobicité, ce qui peut garantir la pureté des frittes, une bonne perméabilité et une perméabilité stable aux réactifs, puis ils sont largement utilisés dans l'application du prétraitement des échantillons de frittes. & Cartouches/plaques vides pour l'extraction en phase solide (SPE) et l'extraction liquide de support en phase solide (SLE).
Frittes et cartouches/plaques vides pour l'extraction en phase solide (SPE), l'extraction liquide sur support en phase solide (SLE) et la chromatographie d'affinité sont fabriquées en polypropylène de qualité médicale par moulage par injection unique. Les spécifications courantes sont les cartouches vides de 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, 12 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 300 ml, 1 ml, 1,5 ml, 2,3 ml de plaque à 96 puits, 80 ul, 300 ul de plaque à 384 puits, etc. Ces cartouches vides et les plaques à puits, les frittes assorties et les garnitures fonctionnelles sont largement utilisés dans l'ensemble du processus de prétraitement des échantillons, tel que l'extraction en phase solide du composé, la filtration de l'échantillon cible, l'adsorption, la séparation, l'extraction, la purification et la concentration.
BM Life Science, en tant qu'innovateur en matière de solution globale pour le prétraitement et les tests d'échantillons, ne ménage aucun effort dans le développement et la production de produits de série de consommables de prétraitement d'échantillons. Nous avons été pionniers dans le développement de trois ensembles de processus de production de frittes, qui peuvent fournir simultanément les « plus petites » frittes au monde avec un diamètre aussi bas que 0,25 mm, ainsi que de grandes frittes d'un diamètre de 60,0 mm et d'une épaisseur de 50 mm ou plus. . L'ouverture des frittes est de 1 à 100 um et l'hydrophobie et l'hydrophilie peuvent être personnalisées arbitrairement.
BM Life Science, toutes les matières premières pour les frittés et les cartouches/plaques vides pour l'extraction en phase solide (SPE), l'extraction liquide de support en phase solide (SLE) sont importées et spécialement
optimisé avec une taille de particule uniforme, une bonne perméabilité à l'air et une précision dimensionnelle élevée. Les cartouches vides ou les plaques à puits associées sont fabriquées en polypropylène de qualité médicale par moulage par injection unique. Les matières premières sont propres, les liens de production et d'emballage n'introduiront pas de pollution externe et il n'y aura aucune interférence de fond vierge. Tous les maillons des produits associés sont fabriqués dans des salles blanches, dans les opérations de la chaîne d'assemblage, dans l'inspection de la qualité des robots optiques, dans la gestion ERP complète et les produits sont ultra-purs. BM Life Science, les fritttes et les cartouches/plaques vides pour l'extraction en phase solide (SPE), l'extraction liquide sur support en phase solide (SLE) et la chromatographie d'affinité (AC) sont personnalisées dans toutes les tailles. Les lots de produits sont stables et il existe de très petites différences dans les lots de bonnes qualités, exportés vers le Japon, la Corée du Sud, l'Europe et les États-Unis, largement utilisés dans divers processus de prétraitement d'échantillons de frittes et de cartouches/plaques vides pour l'extraction en phase solide ( SPE) et extraction liquide de support en phase solide (SLE)
Caractéristique du produit
★ Le produit est complet, les frittes sont complètement autonomes, le diamètre est de 0,25 mm à 60 mm, l'épaisseur est de 1,0 à 50 mm et l'ouverture est de 1 à 100 um. Tous peuvent être sélectionnés avec n'importe quelle combinaison, cartouches vides SPE 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300 ml avec bord/sans bord/plaque 96 et 384 puits, cartouches en verre, cartouches de chromatographie moyenne pression, etc. .;
★ La plaque filtrante pionnière à 96 puits et la plaque filtrante à 384 puits sont les seuls produits dotés de droits de propriété intellectuelle indépendants en Chine ;
★ Les matières premières importées sont spécialement optimisées avec une granulométrie uniforme, des produits ultra-purs, une porosité uniforme et une excellente perméabilité à l'air ;
★ Des centaines de millions de capacités de recherche et de développement de frittes et d'éléments filtrants minimisent les coûts de production des SPE ;
★ Trois ensembles de processus de production différents peuvent non seulement produire la plaque de tamis « la plus petite du monde », mais également produire des frittes à grande ouverture et à haute perméabilité ;
★ Le processus unique d'ébavurage des frittes maintient les bavures du produit invisibles à l'œil nu, répondant ainsi à vos exigences d'apparence les plus exigeantes ;
★ Tous les produits frittes sont inspectés par des robots optiques, 1,3 millions de pixels, inspection omnidirectionnelle à 360° en 6 prises de vue afin que les points noirs, les bavures et les pièces manquantes n'aient nulle part où se cacher ;
★ Production en salle blanche dans tous les maillons du produit, fonctionnement de la chaîne de montage, inspection de la qualité des robots optiques, gestion ERP complète, produits ultra-purs, qualité de produit fiable, lots stables, petites différences entre les lots et performances élevées ;
★ L'entreprise prête attention à l'innovation technologique et à l'amélioration continue, en particulier Tip SPE avec des droits de propriété intellectuelle indépendants, des incrustations sans frittes SPE, des plaques 96 et 384 puits SPE, etc., qui ont comblé le vide national et atteint le premier niveau mondial. .Il incarne les avantages uniques de BM Life Science dans le domaine SPE !
★ Large gamme d'applications : Frittes et cartouches/plaques vides pour l'extraction en phase solide (SPE), l'extraction liquide sur support en phase solide (SLE), l'extraction d'acide nucléique, la filtration et la séparation des échantillons… etc., acceptant la personnalisation et le développement fonctionnel !
F minimumritil y a du monde Hydrophobe/HydrophileFrits Cartouches vides SPEFritsCartouches vides ACFrits Cartouches vides Cartouches SPE sansFrites Astuce SPE 384 Eh bienSPEPlaque
Numéro de brevet :ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241 610,6 2019101206822/2019106957122
FritesInformations sur la commande
Numéro de cat. | Description | Spécification &Emballage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diamètre | Épaisseur | PmineraiSize | Spéc. | pièces/paquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Frittes hydrophobes | Pour la synthèse de l'ADN | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Frittes hydrophobes | Pour la synthèse de l'ADN | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Frittes hydrophobes | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Frittes hydrophobes | Pour 1 ml de SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Frittes hydrophobes | Pour colonne d'essorage de 2 ml | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Frittes hydrophobes | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Frittes hydrophobes | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Frittes hydrophobes | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Frittes hydrophobes | Pour colonne d'essorage de 2 ml | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Frittes hydrophobes | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Frittes hydrophobes | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Frittes hydrophobes | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Frittes hydrophobes | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Frittes hydrophobes | Pour 3 ml de SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3 ml | 1000
|
Cartouches/plaques videsInformations sur la commande
Numéro de cat. | Nom du produit | Spécification | Description | Emballage |
BM0304001 | Cartouches vides pour SPE | 1 ml | Chaque lot contient 1 cartouche vide et 2 frittes assorties. Les frittes sont hydrophobes et la taille des pores est de 20 um (facultatif) | 500 pièces/paquet |
BM0304002 | Cartouches vides pour SPE | 3 ml | 200 pièces/paquet | |
BM0304003 | Cartouches vides pour SPE | 6 ml | 100 pièces/paquet | |
BM0304004 | Cartouches vides pour SPE | 10 ml | 100 pièces/paquet | |
BM0304005 | Cartouches vides pour SPE | 12 ml | 100 pièces/paquet | |
BM0304006 | Cartouches vides pour SPE | 20 ml | 100 pièces/paquet | |
BM0304007 | Cartouches vides pour SPE | 30 ml | 50 pièces/paquet | |
BM0304008 | Cartouches vides pour SPE | 60 ml | 50 pièces/paquet | |
BM0304009 | Cartouches vides pour SPE | 300 ml | 10 pièces/paquet | |
BM0304010 | Cartouches de série vides pour SPE | 1 ml | 1000 pièces/paquet | |
BM0304011 | Cartouches de série vides pour SPE | 2 ml | 1000 pièces/paquet | |
BM0304012 | Cartouches en verre vides pour SPE | 6 ml | 10 pièces/paquet | |
BM0305001 | Cartouches vides pour AC | 1 ml | Contient 1 cartouche vide, un couvercle supérieur et inférieur et 2 frittes, les frittes sont hydrophiles, la taille des pores est de 50 um (facultatif) | 500 pièces/paquet |
BM0305002 | Cartouches vides pour AC | 3 ml | 200 pièces/paquet | |
BM0305003 | Cartouches vides pour AC | 6 ml | 100 pièces/paquet | |
BM0305004 | Cartouches vides pour AC | 12 ml | 100 pièces/paquet | |
BM0305005 | Cartouches vides pour AC | 30 ml | 50 pièces/paquet | |
BM0305006 | Cartouches vides pour AC | 60 ml | 50 pièces/paquet | |
BM0305007 | Cartouches vides pour AC | 300 ml | 10 pièces/paquet | |
MPCC001a | Colonne de chromatographie moyenne pression rouge | 1ml | 50 pièces/paquet | |
MPCC001b | Colonne de chromatographie moyenne pression verte | 1ml | 50 pièces/paquet | |
MPCC005a | Colonne de chromatographie moyenne pression rouge | 5 ml | 50 pièces/paquet | |
MPCC005b | Colonne de chromatographie moyenne pression verte | 5 ml | 50 pièces/paquet | |
BM0306001 | Plaques 96 puits pour filtration/extraction | 1,0 ml | 1 Assiette & 192 Frittes | 10 pièces/paquet |
BM0306002 | Plaques 96 puits pour filtration/extraction | 1,5 ml | 1 assiette (demi-jupe) et 192 Frits | 10 pièces/paquet |
BM0306003 | Plaques 96 puits pour filtration/extraction | 1,5 ml | 1 assiette (jupe complète) et 192 Frits | 10 pièces/paquet |
BM0306004 | Plaques 96 puits pour filtration/extraction | 2,3 ml | 1 Assiette & 192 Frittes | 10 pièces/paquet |
BM0306005 | Plaques 384 puits pour filtration/extraction | 100ul | 1 Assiette & 768 Frittes | 10 pièces/paquet |
Personnalisation Personnalisée | Coutume | Coutume | Coutume |
BM Sciences de la vie,iInnovateur en matière de solution intégrée de prétraitement et de détection des échantillons !
Heure de publication : 12 mai 2021