BM Life Science, inäytteiden esikäsittelyn ja havaitsemisen integroitujen ratkaisujen uudistaja!
Fritit ja tyhjät patruunat/levyt kiinteän faasin uuttoon (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) on valmistettu erittäin korkean molekyylipainon polyeteenijauheesta (UHMWPE), jolla on tietty hiukkaskoko erityisellä sintrausprosessilla. Tuotteilla on erinomainen kemiallinen kestävyys, orgaaninen kestävyys ja biologinen inertisyys, erityishuokoisuus ja superhydrofobisuus, mikä voi varmistaa frittien puhtauden, hyvän läpäisevyyden ja vakaan reagenssin läpäisevyyden, ja sitten sitä käytetään laajasti frittien näytteiden esikäsittelyssä. & Tyhjät kasetit/levyt kiinteän faasin uuttoon (SPE) ja kiinteän faasin tukinesteen uuttoon (SLE).
Fritit ja tyhjät patruunat/levyt kiinteän faasin uuttoon (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) ja affiniteettikromatografia on valmistettu lääketieteellisestä polypropeenista kertaruiskuvalulla. Yleiset tiedot ovat 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, 12 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 300 ml tyhjät patruunat, 1 ml, 1,5 ml, 2,3 ml 96-kuoppainen levy, 80 ul, 300 ul 384-kuoppainen patruuna jne. ja kaivolevyt, yhteensopivia frittiä ja toimivia pakkauksia käytetään laajalti koko näytteen esikäsittelyprosessissa, kuten yhdisteen kiinteäfaasiuutossa, kohdenäytteen suodatuksessa, adsorptiossa, erottamisessa, uuttamisessa, puhdistuksessa ja konsentroinnissa.
BM Life Science näytteiden esikäsittelyn ja testauksen kokonaisratkaisun keksijänä säästää vaivaa näytteiden esikäsittelyn kulutustarvikesarjan tuotteiden kehittämisessä ja tuotannossa. Olemme olleet edelläkävijöitä kolmen frittisarjan tuotantoprosessin kehittämisessä, jotka voivat tuottaa samanaikaisesti maailman "pienimpiä" frittiä, joiden halkaisija on jopa 0,25 mm, sekä suuria frittiä, joiden halkaisija on 60,0 mm ja paksuus vähintään 50 mm. . Frittien aukko on 1-100 um ja hydrofobisuutta ja hydrofiilisyyttä voidaan mukauttaa mielivaltaisesti.
BM Life Science, kaikki raaka-aineet Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) tuodaan maahan ja erityisesti
optimoitu yhtenäisellä hiukkaskoolla, hyvällä ilmanläpäisevyydellä ja suurella mittatarkkuudella. Aiheeseen liittyvät tyhjät patruunat tai kuoppalevyt valmistetaan lääketieteellisestä polypropeenista kertaruiskuvalulla. Raaka-aineet ovat puhtaita, tuotanto- ja pakkauslinkit eivät aiheuta ulkoista saastumista, eikä taustalla ole tyhjää häiriöitä. Kaikki linkit niihin liittyviin tuotteisiin valmistetaan puhdastiloissa, kokoonpanolinjatoiminnoissa, optisten robottien laaduntarkastuksessa, täydellisessä ERP-hallinnassa ja tuotteet ovat erittäin puhtaita. BM Life Science, fritit ja tyhjät patruunat/levyt kiinteän faasin uuttoon (SPE), kiinteän faasin tukinesteen uuttoon (SLE) ja affiniteettikromatografiaan (AC) räätälöidään kaikissa kooissa. Tuote-erät ovat vakaita ja laadukkaissa erissä on hyvin pieniä eroja, joita viedään Japaniin, Etelä-Koreaan, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ja joita käytetään laajalti erilaisissa Frits & Empty Cartridges / Plates for Solid Phase Extraction -näytteiden esikäsittelyprosesseissa ( SPE) ja solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Tuotteen ominaisuus
★ Tuote on valmis, fritti on täysin itsenäinen, halkaisija on 0,25-60 mm, paksuus 1,0-50 mm ja aukko 1-100 um. Kaikki voidaan valita millä tahansa yhdistelmällä, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE tyhjät patruunat reunalla/ilman reunaa/96&384-kuoppalevy, lasipatruunat, keskipainekromatografiapatruunat jne. .;
★ Uraauurtava 96-kuoppainen suodatinlevy ja 384-kuoppainen suodatinlevy ovat ainoat tuotteet, joilla on itsenäiset immateriaalioikeudet Kiinassa;
★ Tuodut raaka-aineet on erityisesti optimoitu tasaisella hiukkaskoolla, erittäin puhtailla tuotteilla, tasaisella huokoisuudella ja erinomaisella ilmanläpäisevyydellä;
★ Satojen miljoonien frittien ja suodatinelementtien tutkimus- ja kehitysmahdollisuudet minimoivat SPE:n tuotantokustannukset;
★ Kolmella eri tuotantoprosesseilla voidaan tuottaa "maailman pienimmän" seulalevyn lisäksi myös suuren aukon, korkean läpäisevyyden frittiä;
★ Ainutlaatuinen frittien purseenpoistoprosessi pitää tuotteen jäysteet paljaalla silmällä näkymättömissä, mikä täyttää vaativimmatkin ulkonäkövaatimukset.
★ Kaikki frittituotteet tarkastetaan optisilla roboteilla, 1,3 miljoonaa pikseliä, 6-laukkuinen 360° monisuuntainen tarkastus, jotta mustilla täplillä, purseilla ja puuttuvilla palasilla ei ole minne piiloutua;
★ Puhdastilatuotanto kaikissa tuotteen linkeissä, kokoonpanolinjan toiminta, optisen robotin laaduntarkastus, täydellinen ERP-hallinta, erittäin puhtaat tuotteet, luotettava tuotteen laatu, vakaat erät, pienet erien väliset erot ja korkea kustannustehokkuus;
★ Yritys kiinnittää huomiota teknologisiin innovaatioihin ja jatkuvaan parantamiseen, erityisesti Tip SPE:hen itsenäisillä immateriaalioikeuksilla, non-frit-inlay SPE:llä, 96&384-kuoppalevyllä SPE:llä jne., jotka ovat täyttäneet kotimaisen aukon ja saavuttaneet maailman ensimmäisen luokan tason. .Se ilmentää BM Life Sciencen ainutlaatuiset edut SPE-alalla!
★ Laaja valikoima sovelluksia: fritit ja tyhjät patruunat/levyt kiinteän faasin uuttoon (SPE), kiinteän faasin tukinesteuuttoon (SLE), nukleiinihappojen uuttoon, näytteen suodatukseen ja erottamiseen… jne., hyväksyen räätälöinnin ja toiminnallisen kehittämisen!
Minimi Frits maailmassa Hydrofobinen/HydrofiilinenFrits Tyhjät SPE-kasetit&FritsAC tyhjät patruunat &Frits Tyhjät kasetit SPE-kasetit ilmanFrits Vinkki SPE 384 NoSPELevy
Patentti nro:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.621L20187.521 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritsTilaustiedot
Cat.No | Kuvaus | Erittely &Pakkaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Halkaisija | Paksuus | PmalmiSize | Spec. | kpl/kpl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrofobiset fritit | DNA-synteesiin | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrofobiset fritit | DNA-synteesiin | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrofobiset fritit | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrofobiset fritit | 1 ml SPE:lle | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrofobiset fritit | 2 ml:n linkouskolonnille | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrofobiset fritit | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrofobiset fritit | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrofobiset fritit | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrofobiset fritit | 2 ml:n linkouskolonnille | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrofobiset fritit | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrofobiset fritit | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrofobiset fritit | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrofobiset fritit | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrofobiset fritit | 3 ml SPE:lle | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3 ml | 1000
|
Tyhjät kasetit/levytTilaustiedot
Cat.No | Tuotteen nimi | Erittely | Kuvaus | Pakkaus |
BM0304001 | Tyhjät kasetit SPE:lle | 1 ml | Jokainen sarja sisältää 1 tyhjän patruunan ja 2 vastaavaa frittiä. Frittit ovat hydrofobisia ja huokoskoko on 20um (valinnainen) | 500 kpl/kpl |
BM0304002 | Tyhjät kasetit SPE:lle | 3 ml | 200kpl/kpl | |
BM0304003 | Tyhjät kasetit SPE:lle | 6 ml | 100 kpl/kpl | |
BM0304004 | Tyhjät kasetit SPE:lle | 10 ml | 100 kpl/kpl | |
BM0304005 | Tyhjät kasetit SPE:lle | 12 ml | 100 kpl/kpl | |
BM0304006 | Tyhjät kasetit SPE:lle | 20 ml | 100 kpl/kpl | |
BM0304007 | Tyhjät kasetit SPE:lle | 30 ml | 50 kpl/kpl | |
BM0304008 | Tyhjät kasetit SPE:lle | 60 ml | 50 kpl/kpl | |
BM0304009 | Tyhjät kasetit SPE:lle | 300 ml | 10 kpl/kpl | |
BM0304010 | Tyhjät sarjan patruunat SPE:lle | 1 ml | 1000kpl/kpl | |
BM0304011 | Tyhjät sarjan patruunat SPE:lle | 2 ml | 1000kpl/kpl | |
BM0304012 | Tyhjät lasikasetit SPE:lle | 6 ml | 10 kpl/kpl | |
BM0305001 | Tyhjät AC-kasetit | 1 ml | Sisältää 1 tyhjän patruunan, ylä- ja alakannen ja 2 frittiä, frittit ovat hydrofiilisiä, huokoskoko 50um (valinnainen) | 500 kpl/kpl |
BM0305002 | Tyhjät AC-kasetit | 3 ml | 200kpl/kpl | |
BM0305003 | Tyhjät AC-kasetit | 6 ml | 100 kpl/kpl | |
BM0305004 | Tyhjät AC-kasetit | 12 ml | 100 kpl/kpl | |
BM0305005 | Tyhjät AC-kasetit | 30 ml | 50 kpl/kpl | |
BM0305006 | Tyhjät AC-kasetit | 60 ml | 50 kpl/kpl | |
BM0305007 | Tyhjät AC-kasetit | 300 ml | 10 kpl/kpl | |
MPCC001a | Keskipainekromatografiakolonni Punainen | 1 ml | 50 kpl/kpl | |
MPCC001b | Keskipainekromatografiakolonni Vihreä | 1 ml | 50 kpl/kpl | |
MPCC005a | Keskipainekromatografiakolonni Punainen | 5 ml | 50 kpl/kpl | |
MPCC005b | Keskipainekromatografiakolonni Vihreä | 5 ml | 50 kpl/kpl | |
BM0306001 | 96 kuoppalevyt suodatukseen/uuttoon | 1,0 ml | 1 lautanen ja 192 frittiä | 10 kpl/kpl |
BM0306002 | 96 kuoppalevyt suodatukseen/uuttoon | 1,5 ml | 1 lautanen (puolihame) ja 192 frittiä | 10 kpl/kpl |
BM0306003 | 96 kuoppalevyt suodatukseen/uuttoon | 1,5 ml | 1 lautanen (täyshame) ja 192 frittiä | 10 kpl/kpl |
BM0306004 | 96 kuoppalevyt suodatukseen/uuttoon | 2,3 ml | 1 lautanen ja 192 frittiä | 10 kpl/kpl |
BM0306005 | 384 kuoppalevyt suodatukseen/uuttoon | 100ul | 1 lautanen ja 768 frittiä | 10 kpl/kpl |
Mukauttaminen mukautettu | Mukautettu | Mukautettu | Mukautettu |
BM Life Science, inäytteiden esikäsittelyn ja havaitsemisen integroitujen ratkaisujen uudistaja!
Postitusaika: 12.5.2021