BM Life Science، iمبتکر راه حل یکپارچه پیش تصفیه و تشخیص نمونه!
کارتریج ها و صفحات خالی برای استخراج فاز جامد (SPE) 、استخراج مایع پشتیبان فاز جامد (SLE) از پودر پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا (UHMWPE) با اندازه ذرات معین از طریق فرآیند تف جوشی ویژه ساخته شده است. محصولات دارای مقاومت شیمیایی عالی، مقاومت آلی و بی اثری بیولوژیکی، با تخلخل خاص و فوق آبگریز هستند، که می تواند خلوص فریت، نفوذپذیری خوب و نفوذپذیری معرف پایدار را تضمین کند، و سپس به طور گسترده در کاربرد پیش تصفیه نمونه فریت استفاده می شود. کارتریج و صفحه خالی برای استخراج فاز جامد (SPE) و استخراج مایع پشتیبانی از فاز جامد (SLE).
کارتریج ها و صفحات خالی برای استخراج فاز جامد (SPE) ، استخراج مایع پشتیبان فاز جامد (SLE) و کروماتوگرافی میل ترکیبی از پلی پروپیلن درجه پزشکی با قالب گیری تزریقی یکباره ساخته شده اند. مشخصات معمول عبارتند از: 1 میلیلیتر، 2 میلیلیتر، 3 میلیلیتر، 5 میلیلیتر، 6 میلیلیتر، 12 میلیلیتر، 20 میلیلیتر، 30 میلیلیتر، 60 میلیلیتر، 300 میلیلیتر کارتریج خالی، 1 میلیلیتر، 1.5 میلیلیتر، 2.3 میلیلیتر بشقاب 96 چاهی، 80ul، 300ul، این بشقابهای خالی 384 چاهی، و غیره. و صفحات چاه، فریت های منطبق و بسته بندی های کاربردی به طور گسترده در کل فرآیند پیش پردازش نمونه مانند استخراج فاز جامد ترکیبی، فیلتراسیون نمونه هدف، جذب، جداسازی، استخراج، خالص سازی و غلظت استفاده می شود.
BM Life Science، به عنوان مبتکر راه حل کلی برای پیش پردازش و آزمایش نمونه، از هیچ تلاشی در توسعه و تولید محصولات سری مواد مصرفی پیش پردازش نمونه دریغ نمی کند. ما در توسعه سه مجموعه از فرآیندهای تولید سرخکرده پیشگام بودهایم، که میتوانند بهطور همزمان «کوچکترین» سرخکردههای جهان را با قطر کمتر از 0.25 میلیمتر و همچنین فرتهای بزرگ با قطر 60.0 میلیمتر و ضخامت 50 میلیمتر یا بیشتر ارائه کنند. . دیافراگم فریت 1-100 میلی متر است و آب گریزی و آب دوستی را می توان به صورت دلخواه سفارشی کرد.
BM Life Science، تمام مواد خام برای فریتز و کارتریج های خالی/صفحات برای استخراج فاز جامد (SPE) ، استخراج مایع پشتیبانی فاز جامد (SLE) وارداتی و به طور خاص
بهینه سازی شده با اندازه ذرات یکنواخت، نفوذپذیری هوا خوب و دقت ابعادی بالا. کارتریج های خالی پشتیبان مرتبط یا صفحات چاه از پلی پروپیلن درجه پزشکی با قالب گیری تزریقی یکباره ساخته شده اند. مواد اولیه تمیز هستند، لینک های تولید و بسته بندی آلودگی خارجی ایجاد نمی کنند و هیچ تداخل پس زمینه خالی وجود ندارد. تمامی لینک های محصولات مرتبط در اتاق های تمیز، عملیات خط مونتاژ، بازرسی کیفیت ربات نوری، مدیریت کامل ERP تولید می شوند و محصولات فوق خالص هستند. BM Life Science، فریتها و کارتریجها/صفحههای خالی برای استخراج فاز جامد (SPE)، استخراج مایع با پشتیبانی از فاز جامد (SLE) و کروماتوگرافی تمایلی (AC) در همه اندازهها سفارشی شدهاند. دستههای محصول پایدار هستند و تفاوتهای بسیار کمی در دستههایی با کیفیت خوب وجود دارد که به ژاپن، کره جنوبی، اروپا و ایالات متحده صادر میشوند و به طور گسترده در فرآیندهای مختلف پیش تصفیه نمونههای فریتها و کارتریجهای خالی / صفحات برای استخراج فاز جامد استفاده میشوند. SPE) و استخراج مایع پشتیبان فاز جامد (SLE)
ویژگی محصول
★ محصول کامل است، فریت ها کاملا مستقل است، قطر 0.25mm-60mm، ضخامت 1.0-50mm و دیافراگم 1-100mm است. همه را می توان با هر ترکیبی انتخاب کرد، کارتریج های خالی 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300 میلی لیتر SPE با لبه / بدون لبه / صفحه 96 و 384 چاهی، کارتریج های شیشه ای، کارتریج های کروماتوگرافی فشار متوسط و غیره .
★ صفحه فیلتر 96 چاهی پیشگام و صفحه فیلتر 384 چاهی تنها محصولات دارای حقوق مالکیت معنوی مستقل در چین هستند.
★ مواد خام وارداتی به طور ویژه با اندازه ذرات یکنواخت، محصولات فوق العاده خالص، تخلخل یکنواخت و نفوذپذیری هوا عالی بهینه شده اند.
★ صدها میلیون فریت و عناصر فیلتر قابلیت تحقیق و توسعه هزینه های تولید SPE را به حداقل می رساند.
★ سه مجموعه از فرآیندهای مختلف تولید نه تنها می توانند "کوچکترین" صفحه غربال جهان را تولید کنند، بلکه فرهای با دیافراگم بزرگ و با نفوذپذیری بالا تولید می کنند.
★ فرآیند بینظیر زدایی فریت، فرزهای محصول را در محدودهای که با چشم غیرمسلح نامرئی است، حفظ میکند، و نیازهای ظاهری شما را برآورده میکند.
★ همه محصولات فریت توسط ربات های نوری، 1.3 میلیون پیکسل، 6 شات 360 درجه بازرسی همه جهتی بازرسی می شوند، به طوری که لکه های سیاه، سوراخ ها و قطعات گم شده جایی برای پنهان شدن ندارند.
★ تولید اتاق تمیز در تمام لینک های محصول، عملیات خط مونتاژ، بازرسی کیفیت ربات نوری، مدیریت کامل ERP، محصولات فوق العاده خالص، کیفیت محصول قابل اعتماد، دسته های پایدار، تفاوت های بین دسته ای کوچک و عملکرد هزینه بالا.
★ این شرکت به نوآوری های تکنولوژیکی و بهبود مستمر توجه دارد، به ویژه Tip SPE با حقوق مالکیت معنوی مستقل، SPE منبت کاری غیر فریت SPE، صفحه 96&384 چاهی SPE و غیره که شکاف داخلی را پر کرده و به سطح درجه یک جهان رسیده است. این مظهر مزایای منحصر به فرد BM Life Science در زمینه SPE است!
★ طیف گسترده ای از کاربردها: کارتریج ها و صفحات خالی برای استخراج فاز جامد (SPE)، استخراج مایع پشتیبانی از فاز جامد (SLE)، استخراج اسید نوکلئیک، فیلتراسیون نمونه و جداسازی... و غیره، پذیرش سفارشی سازی و توسعه عملکردی!
مینیوم افritدر جهان است آبگریز/هیدروفیلFrits کارتریج های خالی SPE&Fritsکارتریج خالی ACFrits کارتریج های خالی کارتریج SPE بدونفرتس نکته SPE 384 خبSPEبشقاب
شماره ثبت اختراع:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252218121 610.6 2019101206822/2019106957122
فرتساطلاعات سفارش
گربه شماره | توضیحات | مشخصات &بسته بندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| قطر | ضخامت | Pسنگ معدنSize | مشخصات | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | فریت های آبگریز | برای سنتز DNA | 3.6 میلی متر | 2.5 میلی متر | 50 ماه | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | فریت های آبگریز | برای سنتز DNA | 4.1 میلی متر | 1.6 میلی متر | 20 ماه | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | فریت های آبگریز | 4.1 میلی متر | 2.5 میلی متر | 20 ماه | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | فریت های آبگریز | برای 1 میلی لیتر SPE | 5.8 میلی متر | 1.6 میلی متر | 20 ماه | 1 میلی لیتر | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | فریت های آبگریز | برای ستون چرخش 2 میلی لیتری | 7.0 میلی متر | 1.6 میلی متر | 20 ماه | 2 میلی لیتر | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | فریت های آبگریز | 7.1 میلی متر | 1.6 میلی متر | 2 میلی متر | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | فریت های آبگریز | 7.2 میلی متر | 1.2 میلی متر | 20 ماه | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | فریت های آبگریز | 7.2 میلی متر | 1.6 میلی متر | 2 میلی متر | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | فریت های آبگریز | برای ستون چرخش 2 میلی لیتری | 7.2 میلی متر | 1.6 میلی متر | 20 ماه | 2 میلی لیتر | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | فریت های آبگریز | 7.4 میلی متر | 1.6 میلی متر | 5 میلی متر | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | فریت های آبگریز | 7.4 میلی متر | 1.6 میلی متر | 20 ماه | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | فریت های آبگریز | 8.3 میلی متر | 1.6 میلی متر | 20 ماه | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | فریت های آبگریز | 9.0 میلی متر | 1.6 میلی متر | 5 میلی متر | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | فریت های آبگریز | برای 3 میلی لیتر SPE | 9.0 میلی متر | 1.6 میلی متر | 20 ماه | 3 میلی لیتر | 1000
|
کارتریج/صفحات خالیاطلاعات سفارش
گربه شماره | نام محصول | مشخصات | توضیحات | بسته بندی |
BM0304001 | کارتریج های خالی برای SPE | 1 میلی لیتر | هر مجموعه شامل 1 کارتریج خالی و 2 فریت منطبق است. فریت ها آبگریز هستند و اندازه منافذ آن 20 میلی متر است (اختیاری) | 500 pcs/pk |
BM0304002 | کارتریج های خالی برای SPE | 3 میلی لیتر | 200 عدد / pk | |
BM0304003 | کارتریج های خالی برای SPE | 6 میلی لیتر | 100 عدد / pk | |
BM0304004 | کارتریج های خالی برای SPE | 10 میلی لیتر | 100 عدد / pk | |
BM0304005 | کارتریج های خالی برای SPE | 12 میلی لیتر | 100 عدد / pk | |
BM0304006 | کارتریج های خالی برای SPE | 20 میلی لیتر | 100 عدد / pk | |
BM0304007 | کارتریج های خالی برای SPE | 30 میلی لیتر | 50 عدد در هر عدد | |
BM0304008 | کارتریج های خالی برای SPE | 60 میلی لیتر | 50 عدد در هر عدد | |
BM0304009 | کارتریج های خالی برای SPE | 300 میلی لیتر | 10 عدد / pk | |
BM0304010 | کارتریج های سری خالی برای SPE | 1 میلی لیتر | 1000 عدد در هر عدد | |
BM0304011 | کارتریج های سری خالی برای SPE | 2 میلی لیتر | 1000 عدد در هر عدد | |
BM0304012 | کارتریج های شیشه ای خالی برای SPE | 6 میلی لیتر | 10 عدد / pk | |
BM0305001 | کارتریج های خالی برای AC | 1 میلی لیتر | حاوی 1 کارتریج خالی، پوشش بالا و پایین و 2 فریت، فریت ها آبدوست، اندازه منافذ 50 میلی متر است (اختیاری) | 500 pcs/pk |
BM0305002 | کارتریج های خالی برای AC | 3 میلی لیتر | 200 عدد / pk | |
BM0305003 | کارتریج های خالی برای AC | 6 میلی لیتر | 100 عدد / pk | |
BM0305004 | کارتریج های خالی برای AC | 12 میلی لیتر | 100 عدد / pk | |
BM0305005 | کارتریج های خالی برای AC | 30 میلی لیتر | 50 عدد در هر عدد | |
BM0305006 | کارتریج های خالی برای AC | 60 میلی لیتر | 50 عدد در هر عدد | |
BM0305007 | کارتریج های خالی برای AC | 300 میلی لیتر | 10 عدد / pk | |
MPCC001a | ستون کروماتوگرافی فشار متوسط قرمز | 1 میلی لیتر | 50 عدد در هر عدد | |
MPCC001b | ستون کروماتوگرافی فشار متوسط سبز | 1 میلی لیتر | 50 عدد در هر عدد | |
MPCC005a | ستون کروماتوگرافی فشار متوسط قرمز | 5 میلی لیتر | 50 عدد در هر عدد | |
MPCC005b | ستون کروماتوگرافی فشار متوسط سبز | 5 میلی لیتر | 50 عدد در هر عدد | |
BM0306001 | 96 صفحه چاه برای فیلتراسیون / استخراج | 1.0 میلی لیتر | 1 بشقاب و 192 فریت | 10 عدد / pk |
BM0306002 | 96 صفحه چاه برای فیلتراسیون / استخراج | 1.5 میلی لیتر | 1 بشقاب (نیمه دامن) و 192 عدد فرت | 10 عدد / pk |
BM0306003 | 96 صفحه چاه برای فیلتراسیون / استخراج | 1.5 میلی لیتر | 1 بشقاب (دامن کامل) و 192 عدد فرت | 10 عدد / pk |
BM0306004 | 96 صفحه چاه برای فیلتراسیون / استخراج | 2.3 میلی لیتر | 1 بشقاب و 192 فریت | 10 عدد / pk |
BM0306005 | 384 صفحه چاه برای فیلتراسیون / استخراج | 100 ul | 1 بشقاب و 768 فریت | 10 عدد / pk |
شخصی سازی سفارشی | سفارشی | سفارشی | سفارشی |
BM Life Science، iمبتکر راه حل یکپارچه پیش تصفیه و تشخیص نمونه!
زمان ارسال: مه-12-2021