BM Ciencias de la Vida,i¡Innovador en solución integrada de detección y pretratamiento de muestras!
Las fritas y los cartuchos/placas vacíos para extracción en fase sólida (SPE) y extracción de líquido de soporte en fase sólida (SLE) están hechos de polvo de polietileno de peso molecular ultraalto (UHMWPE) con un cierto tamaño de partícula mediante un proceso de sinterización especial. Los productos tienen una excelente resistencia química, resistencia orgánica e inercia biológica, con porosidad específica y súper hidrofobicidad, lo que puede garantizar la pureza de las fritas, buena permeabilidad y permeabilidad estable de los reactivos, y luego se usa ampliamente en la aplicación de pretratamiento de muestras de fritas. y cartuchos/placas vacías para extracción en fase sólida (SPE) y extracción de líquido de soporte en fase sólida (SLE).
Fritas y cartuchos/placas vacías para extracción en fase sólida (SPE), la extracción de líquido de soporte en fase sólida (SLE) y la cromatografía de afinidad están hechas de polipropileno de grado médico mediante moldeo por inyección de una sola vez. Las especificaciones comunes son cartuchos vacíos de 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 6 ml, 12 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, 300 ml, placa de 96 pocillos de 1 ml, 1,5 ml, 2,3 ml, placa de 384 pocillos de 80 ul, 300 ul, etc. y las placas de pocillos, las fritas coincidentes y los empaques funcionales se utilizan ampliamente en todo el proceso de preprocesamiento de muestras, como la extracción en fase sólida compuesta, la filtración de muestras objetivo, la adsorción, la separación, la extracción, la purificación y la concentración.
BM Life Science, como innovador de la solución general para pruebas y preprocesamiento de muestras, no escatima esfuerzos en el desarrollo y producción de productos en serie de consumibles de preprocesamiento de muestras. Hemos sido pioneros en el desarrollo de tres conjuntos de procesos de producción de fritas, que pueden proporcionar simultáneamente las fritas "más pequeñas" del mundo con un diámetro tan bajo como 0,25 mm, así como fritas grandes con un diámetro de 60,0 mm y un espesor de 50 mm o más. . La apertura de las fritas es de 1 a 100 um y la hidrofobicidad y la hidrofilicidad se pueden personalizar arbitrariamente.
BM Life Science, todas las materias primas para fritas y cartuchos/placas vacías para extracción en fase sólida (SPE) y extracción de líquido de soporte en fase sólida (SLE) son importadas y especialmente
optimizado con tamaño de partícula uniforme, buena permeabilidad al aire y alta precisión dimensional. Los cartuchos vacíos de soporte o las placas de pocillos relacionados están fabricados de polipropileno de grado médico mediante moldeo por inyección de una sola vez. Las materias primas son limpias, los enlaces de producción y embalaje no introducirán contaminación externa y no hay interferencias de fondo en blanco. Todos los enlaces de productos relacionados se producen en salas limpias, operaciones de línea de montaje, inspección de calidad de robots ópticos, gestión completa de ERP y los productos son ultrapuros. BM Life Science, fritas y cartuchos/placas vacías para extracción en fase sólida (SPE), extracción de líquido de soporte en fase sólida (SLE) y cromatografía de afinidad (AC) se personalizan en todos los tamaños. Los lotes de productos son estables y existen diferencias muy pequeñas en lotes con buenas calidades, que se exportaron a Japón, Corea del Sur, Europa y Estados Unidos, ampliamente utilizados en varios procesos de pretratamiento de muestras de fritas y cartuchos/placas vacías para extracción en fase sólida ( SPE) y extracción líquida de soporte en fase sólida (SLE)
Característica del producto
★ El producto está completo, las fritas son completamente autónomas, el diámetro es de 0,25 mm a 60 mm, el espesor es de 1,0 a 50 mm y la apertura es de 1 a 100 um. Todos se pueden seleccionar con cualquier combinación, cartuchos vacíos SPE de 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300 ml con borde/sin borde/placa de 96 y 384 pocillos, cartuchos de vidrio, cartuchos de cromatografía de presión media, etc. .;
★ La placa filtrante pionera de 96 pocillos y la placa filtrante de 384 pocillos son los únicos productos con derechos de propiedad intelectual independientes en China;
★ Las materias primas importadas están especialmente optimizadas con un tamaño de partícula uniforme, productos ultrapuros, porosidad uniforme y excelente permeabilidad al aire;
★ Cientos de millones de fritas y capacidades de investigación y desarrollo de elementos filtrantes minimizan los costos de producción de SPE;
★ Tres conjuntos de procesos de producción diferentes no sólo pueden producir la placa de tamiz "más pequeña del mundo", sino también producir fritas de gran apertura y alta permeabilidad;
★ El exclusivo proceso de desbarbado de fritas mantiene las rebabas del producto invisibles a simple vista, cumpliendo con los requisitos de apariencia más exigentes;
★ Todos los productos de fritas son inspeccionados por robots ópticos, 1,3 millones de píxeles, inspección omnidireccional de 360° de 6 disparos para que los puntos negros, las rebabas y las piezas faltantes no tengan dónde esconderse;
★ Producción en sala limpia en todos los eslabones del producto, operación de la línea de montaje, inspección de calidad del robot óptico, gestión completa de ERP, productos ultrapuros, calidad confiable del producto, lotes estables, pequeñas diferencias entre lotes y alto rendimiento de costos;
★ La empresa presta atención a la innovación tecnológica y la mejora continua, especialmente Tip SPE con derechos de propiedad intelectual independientes, SPE sin incrustaciones, SPE con placas de 96 y 384 pocillos, etc., que han llenado el vacío nacional y alcanzado el nivel de primera clase del mundo. ¡Representa las ventajas únicas de BM Life Science en el campo SPE!
★ Amplia gama de aplicaciones: fritas y cartuchos/placas vacías para extracción en fase sólida (SPE), extracción de líquido de soporte en fase sólida (SLE), extracción de ácidos nucleicos, filtración y separación de muestras… etc., ¡aceptando personalización y desarrollo funcional!
Mínimo Fritos en el mundo Hidrofóbico/HidrofílicoFritos Cartuchos vacíos SPE&FritosCartuchos vacíos de CA&Fritos Cartuchos vacíos Cartuchos SPE sinfritas Consejo SPE 384 BienSPELámina
Número de patente:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.5 ZL201721241621.4 ZL201721241 610,6 2019101206822/2019106957122
fritasInformación del pedido
Cat.No | Descripción | Especificación &Embalaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diámetro | Espesor | PmineralStamaño | Especulación. | unidades/paq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Fritas hidrofóbicas | Para la síntesis de ADN | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Fritas hidrofóbicas | Para la síntesis de ADN | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Fritas hidrofóbicas | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Fritas hidrofóbicas | Para 1ml de SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Fritas hidrofóbicas | Para columna de giro de 2 ml | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Fritas hidrofóbicas | 7,1mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Fritas hidrofóbicas | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Fritas hidrofóbicas | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Fritas hidrofóbicas | Para columna de giro de 2 ml | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Fritas hidrofóbicas | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Fritas hidrofóbicas | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Fritas hidrofóbicas | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Fritas hidrofóbicas | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Fritas hidrofóbicas | Para 3ml de SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3ml | 1000
|
Cartuchos/placas vacíasInformación del pedido
Cat.No | Nombre del producto | Especificación | Descripción | Embalaje |
BM0304001 | Cartuchos vacíos para SPE | 1ml | Cada juego contiene 1 cartucho vacío y 2 fritas a juego. Las fritas son hidrofóbicas y el tamaño de poro es de 20um (opcional) | 500 unidades/paquete |
BM0304002 | Cartuchos vacíos para SPE | 3 ml | 200 unidades/paquete | |
BM0304003 | Cartuchos vacíos para SPE | 6ml | 100 unidades/paquete | |
BM0304004 | Cartuchos vacíos para SPE | 10ml | 100 unidades/paquete | |
BM0304005 | Cartuchos vacíos para SPE | 12ml | 100 unidades/paquete | |
BM0304006 | Cartuchos vacíos para SPE | 20 ml | 100 unidades/paquete | |
BM0304007 | Cartuchos vacíos para SPE | 30ml | 50 unidades/paquete | |
BM0304008 | Cartuchos vacíos para SPE | 60ml | 50 unidades/paquete | |
BM0304009 | Cartuchos vacíos para SPE | 300ml | 10 unidades/paquete | |
BM0304010 | Cartuchos de serie vacíos para SPE | 1ml | 1000 unidades/paquete | |
BM0304011 | Cartuchos de serie vacíos para SPE | 2 ml | 1000 unidades/paquete | |
BM0304012 | Cartuchos de vidrio vacíos para SPE | 6ml | 10 unidades/paquete | |
BM0305001 | Cartuchos vacíos para CA | 1ml | Contiene 1 cartucho vacío, cubierta superior e inferior y 2 fritas, las fritas son hidrófilas y el tamaño de poro es de 50 um (opcional). | 500 unidades/paquete |
BM0305002 | Cartuchos vacíos para CA | 3 ml | 200 unidades/paquete | |
BM0305003 | Cartuchos vacíos para CA | 6ml | 100 unidades/paquete | |
BM0305004 | Cartuchos vacíos para CA | 12ml | 100 unidades/paquete | |
BM0305005 | Cartuchos vacíos para CA | 30ml | 50 unidades/paquete | |
BM0305006 | Cartuchos vacíos para CA | 60ml | 50 unidades/paquete | |
BM0305007 | Cartuchos vacíos para CA | 300ml | 10 unidades/paquete | |
MPCC001a | Columna de cromatografía de media presión roja | 1ml | 50 unidades/paquete | |
MPCC001b | Columna de cromatografía de media presión verde | 1ml | 50 unidades/paquete | |
MPCC005a | Columna de cromatografía de media presión roja | 5ml | 50 unidades/paquete | |
MPCC005b | Columna de cromatografía de media presión verde | 5ml | 50 unidades/paquete | |
BM0306001 | Placas de 96 pocillos para filtración/extracción. | 1,0 ml | 1 plato y 192 fritas | 10 unidades/paquete |
BM0306002 | Placas de 96 pocillos para filtración/extracción. | 1,5ml | 1 plato (media falda) y 192 fritas | 10 unidades/paquete |
BM0306003 | Placas de 96 pocillos para filtración/extracción. | 1,5ml | 1 plato (faldón completo) y 192 fritas | 10 unidades/paquete |
BM0306004 | Placas de 96 pocillos para filtración/extracción. | 2,3 ml | 1 plato y 192 fritas | 10 unidades/paquete |
BM0306005 | Placas de 384 pocillos para filtración/extracción. | 100ul | 1 plato y 768 fritas | 10 unidades/paquete |
Personalización personalizada | Costumbre | Costumbre | Costumbre |
BM Ciencias de la Vida,i¡Innovador en solución integrada de detección y pretratamiento de muestras!
Hora de publicación: 12 de mayo de 2021