BM Ciencias de la Vida,Productos para la síntesis de ADN
------''Oligo Syn-Columna/Placa"Independiente intelectual propiedad derechos y el realización of "mundo primero" !
No gato | Nombre | Especificación | Descripción | Piezas/paq. |
DSUCF0001 | Columna CPG universal | 1 nmol | Φ2,0 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0003 | Columna CPG universal | 3 nmol | Φ2,0 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0005 | Columna CPG universal | 5 nmol | Φ2,0 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0010 | Columna CPG universal | 10 nmol | Φ2,0 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0025 | Columna CPG universal | 25 nmol | Φ2,0 mm, espesor 2,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0050 | Columna CPG universal | 50 nmol | Φ3,0 mm, espesor 2,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0100 | Columna CPG universal | 100 nmol | Φ4,0 mm, espesor 4,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF0200 | Columna CPG universal | 200 nmol | Φ4,0 mm, espesor 4,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF1000-1 | Columna CPG universal | 1umol | Φ4,0 mm, espesor 9,0 mm, tamaño de poro 500 Å, 70-80 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF1000 | Columna CPG universal | 1umol | Φ5,0 mm, espesor 9,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
DSUCF3000 | Columna CPG universal | 3umol | Φ5,0 mm, espesor 9,0 mm, tamaño de poro 500 Å, 70-80 umol/g | 1000 unidades/bolsa |
SUCF*000 | Columna CPG universal | *umolPersonalización | Φ*.0mm, Espesor *.0mm, Tamaño de poro *00Å,*0-*0umol/g,Personalización | 1000 unidades/bolsa |
DS0960001 | Placa de 96 pocillos | 1 nmol | Φ2,5 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DS0960003 | Placa de 96 pocillos | 3 nmol | Φ2,5 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0005 | Placa de 96 pocillos | 5 nmol | Φ2,5 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0010 | Placa de 96 pocillos | 10 nmol | Φ2,5 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0025 | Placa de 96 pocillos | 25 nmol | Φ2,5 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0050 | Placa de 96 pocillos | 50 nmol | Φ3,0 mm, espesor 2,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0025 | Placa de 96 pocillos | 100 nmol | Φ4,0 mm, espesor 4,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF0050 | Placa de 96 pocillos | 200 nmol | Φ4,0 mm, espesor 4,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DSUCF000* | Placa de 96 pocillos | *nmolPersonalización | Φ*.0mm, Espesor *.0mm, Tamaño de poro *000Å,*0-*0umol/gPersonalización | 10 unidades/bolsa |
DS3840001 | Placa de 384 pocillos | 1 nmol | Φ1,0 mm, espesor 1,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DS3840003 | Placa de 384 pocillos | 3 nmol | Φ1,0 mm, espesor 1,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DS3840005 | Placa de 384 pocillos | 5 nmol | Φ1,0 mm, espesor 1,0 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DS3840010 | Placa de 384 pocillos | 10 nmol | Φ2,0 mm, espesor 1,2 mm, tamaño de poro 1000 Å, 30-40 umol/g | 10 unidades/bolsa |
DS38400** | Placa de 384 pocillos | *nmolPersonalización | Φ0,25-3,5 mm, espesor 0,5-3,0 mm, 0,1-50 nmol,Personalización | 10 unidades/bolsa |
BM Ciencias de la Vida,Productos para la síntesis de ADN
------¡Para servir al campo global de la biología sintética, la biología sintética para el impulso!
BM Life Science, como innovador de la solución general para el pretratamiento y prueba de muestras, ha desarrollado una serie de productos de apoyo a la síntesis de ADN basados en años de experiencia en la industria de la síntesis de ADN y una rica experiencia en el desarrollo de productos relacionados, que se utilizan ampliamente en el institutos de investigación científica, empresas biológicas y empresas farmacéuticas.
Los productos relacionados proporcionados por BM Life Sciences para la plataforma de biología sintética incluyen:
★ Varias placas de columna de síntesis de ADN/ARN
★ Columna sintética modificada y columna de purificación MOP
★ GPC universales
★ Columna de síntesis ABI394/ABI3900 y tamiz de soporte
★ Varias columnas de purificación y placas de purificación.
★ Placa de pocillos profundos de 96/384 pocillos cuadrados
★ Instrumento de extracción en fase sólida de 12/24/96/384 canales.
★ Filtro reactivo 1/16, 1/8, 1/4 para sintetizador de ADN
No gato | Nombre | Especificación | Descripción | Piezas/paq. |
BMNH20200 | GPC NH2 | 50-200 nmol | Columna de síntesis NH2 C6/7 CPG | 100 unidades/bolsa |
BMBBHQ0200 | GPC BHQ | 50-200 nmol | Columna de síntesis GPC BHQ1/2/3 | 100 unidades/bolsa |
BMMOP0200 | FREGAR | 50-200 nmol | Columna de purificación MOP | 100 unidades/bolsa |
BMUC001 | GPC universal | 500Å | 500Å,70-80umol/g | 100g/botella |
BMUC002 | GPC universal | 1000Å | 1000 Å, 30-40 µmol/g | 100g/botella |
BMUC003 | GPC universal | 2000Å | 2000 Å, 10-30 µmol/g | 100g/botella |
DS394-25 | ABI394 | 2,5 mm | PP, transparencia, Φ4,0 mm, longitud 2,5 mm | 1000 unidades/bolsa |
DS394-30 | ABI394 | 3,0 mm | PP, transparencia, Φ4,0 mm, longitud 3,0 mm | 1000 unidades/bolsa |
DS394-35 | ABI394 | 3,5 mm | PP, transparencia, Φ4,0 mm, longitud 3,5 mm | 1000 unidades/bolsa |
DS394-45 | ABI394 | 4,5 mm | PP, transparencia, Φ4,0 mm, longitud 4,5 mm | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-20 | ABI394 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 20 um | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-50 | ABI394 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 50 um | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-80 | ABI394 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 80um | 1000 unidades/bolsa |
DS3900AK | ABI3900 | Verde | PP, verde, columna de síntesis ABI3900 | 1000 unidades/bolsa |
DS3900GK | ABI3900 | Amarillo | PP, Amarillo, Columna de síntesis ABI3900 | 1000 unidades/bolsa |
DS3900CK | ABI3900 | Rojo | PP,Rojo,Columna de síntesis ABI3900 | 1000 unidades/bolsa |
DS3900TK | ABI3900 | Azul | PP, azul, columna de síntesis ABI3900 | 1000 unidades/bolsa |
PEF025-25-20 | ABI3900 | 2,5-2,5 | Fritas de PE, Φ2,5 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 20 um | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-20 | ABI3900 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 20 um | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-50 | ABI3900 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 50 um | 1000 unidades/bolsa |
PEF041-25-80 | ABI3900 | 4.1-2.5 | Fritas de PE, Φ4,1 mm, espesor 2,5 mm, tamaño de poro 80 um | 1000 unidades/bolsa |
BM0310009 | Placa de 96 pocillos | 1,6 ml | Placa de 96 pocillos profundos, placa de recogida de muestras (parte superior cuadrada y parte inferior redonda) | 5 unidades/bolsa |
BM0310013 | Placa de 96 pocillos | 2,2 ml | Placa de 96 pocillos profundos, placa de recogida de muestras (parte superior cuadrada y parte inferior redonda) | 5 unidades/bolsa |
BM0310018 | Placa de 384 pocillos | 240ul | Placa de 384 pocillos profundos, placa de recogida de muestras (parte superior cuadrada y parte inferior redonda) | 10 unidades/bolsa |
BM-CQY12B | 12 | 1 unidad/bolsa | ||
BM-CQY24B | 24 | 1 unidad/bolsa | ||
BM-CQYA | 96/384 | 1 unidad/bolsa | ||
BM-CQYB | 96/384 | 1 unidad/bolsa | ||
Tubo DS1/16 DE | 1/16 | 100 unidades/bolsa | ||
Tubo DS1/8 DE | 1/8 | 100 unidades/bolsa | ||
Tubo DS1/4 DE | 1/4 | 100 unidades/bolsa | ||
DS** | Personalización | Personalización | Personalización | * piezas/bolsa |
BM Vida Ciencia, innovador of muestra pretratamiento & detección integrado solución!