BM Vivscienco, inoviganto de specimena antaŭtraktado kaj detekto integra solvo!
Fritoj & Malplenaj Kartoĉoj/Pladoj Por Solida Faza Eltiro (SPE) 、Solida Faza Subtena Likva Eltiro (SLE) estas faritaj el ultra-alta molekula peza polietilena pulvoro (UHMWPE) kun certa partikla grandeco per speciala sinteriza procezo. La produktoj havas bonegan kemian reziston, organikan reziston kaj biologian inertecon, kun specifa poreco kaj super hidrofobeco, kiuj povas certigi la purecon de la fritoj, bonan permeablon kaj stabilan reakcian permeablon, kaj tiam ĝi estas vaste uzata en la aplikado de specimena antaŭtraktado de fritoj. & Malplenaj Kartoĉoj/Pladoj Por Solida Faza Eltiro (SPE) kaj Solida Faza Subteno Likva Eltiro (SLE).
Fritoj & Malplenaj Kartoĉoj/Pladoj Por Solida Faza Eltiro (SPE) 、Solida Faza Subteno Likva Eltiro (SLE) kaj afinec-kromatografio estas faritaj el medicina grado polipropileno per unufoja injektomuldado. Oftaj specifoj estas 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml malplenaj Kartoĉoj, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-puto telero, 80ul, 300ul 384-puto kartoĉo, ktp. kaj bone teleroj, kongruaj fritoj kaj Funkciaj pakaĵoj estas vaste uzataj en la tuta procezo de specimena antaŭ-prilaborado kiel kunmetita solidfaza eltiro, cela specimena filtrado, adsorbado, disiĝo, eltiro, purigo kaj koncentriĝo.
BM Life Science, kiel noviganto de la ĝenerala solvo por specimena antaŭ-prilaborado kaj testado, ne ŝparas penon en la disvolviĝo kaj produktado de specimenaj antaŭ-prelaboraj konsumeblaj serioproduktoj. Ni iniciatis la evoluon de tri aroj de fritoj produktadprocezoj, kiuj povas samtempe provizi la "plej malgrandajn" fritojn de la mondo kun diametro eĉ malpli ol 0,25 mm, same kiel grandaj fritoj kun diametro de 60,0 mm kaj dikeco de 50 mm aŭ pli. . La frita aperturo estas 1-100um kaj hidrofobeco kaj hidrofileco povas esti personecigitaj arbitre.
BM Life Science, ĉiuj krudaĵoj por Fritoj & Malplenaj Kartoĉoj/Pladoj Por Solida Faza Eltiro (SPE) 、Solida Faza Subtena Likva Eltiro (SLE) estas importitaj kaj speciale
optimumigita kun unuforma partiklograndeco, bona aerpermeablo kaj alta dimensia precizeco. Rilataj subtenaj malplenaj kartoĉoj aŭ putoplatoj estas faritaj el medicina grado polipropileno per unufoja injektomuldado. La krudaĵoj estas puraj, la produktado- kaj pakaj ligiloj ne enkondukos eksteran poluon kaj ne ekzistas malplena fona interfero. Ĉiuj ligiloj de rilataj produktoj estas produktitaj en puraj ĉambroj, muntaĵĉenoperacioj, optika robota kvalita inspektado, plena ERP-administrado kaj produktoj estas ultrapuraj. BM Vivscienco, Fritoj & Malplenaj Kartoĉoj/Platoj Por Solida Faza Eltiro (SPE) 、Solida Faza Subteno Likva Eltiro (SLE) & Afineca Kromatografio (AC) estas personecigitaj en ĉiuj grandecoj. La produktaj aroj estas stabilaj kaj estas tre malgrandaj diferencoj en aroj kun bonaj kvalitoj, kiuj eksportis al Japanio, Sud-Koreio, Eŭropo kaj Usono, vaste uzataj en diversaj specimenaj antaŭtraktadoj de Frits & Malplenaj Kartoĉoj/Platoj Por Solida Faza Eltiro ( SPE) kaj Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Karakterizaĵo de Produkto
★ La produkto estas kompleta, la fritoj estas tute aŭtonomaj, la diametro estas 0.25mm-60mm, la dikeco estas 1.0-50mm kaj la aperturo estas 1-100um. Ĉiuj povas esti elektitaj per iu ajn kombinaĵo, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE-malplenaj kartoĉoj kun rando/sen rando/96&384-puto-plato, vitraj kartoĉoj, mezpremaj kromatografiokartoĉoj, ktp. .;
★ La pionira filtrila plato de 96 putoj kaj filtrila plato de 384 putoj estas la solaj produktoj kun sendependaj rajtoj pri intelekta proprieto en Ĉinio;
★ Importitaj krudaĵoj estas speciale optimumigitaj kun unuforma partikla grandeco, ultra-puraj produktoj, unuforma poreco kaj bonega aerpermeablo;
★ Centoj da milionoj da fritoj kaj filtrilaj elementoj esplor- kaj evolukapabloj minimumigas SPE-produktadkostojn;
★ Tri aroj de malsamaj produktadprocezoj povas ne nur produkti la "plej malgrandan" kribrilplaton de la mondo, sed ankaŭ produkti grand-aperturajn, alt-trapenetrajn fritojn;
★ La unika frita deburring procezo tenas la produkto burrs en la gamo nevidebla al la nuda okulo, plenumante viajn plej postulemajn aspektojn postulojn;
★ Ĉiuj fritproduktoj estas inspektitaj de optikaj robotoj, 1,3 milionoj da pikseloj, 6-pafa 360° omnidirekta inspektado, por ke nigraj makuloj, bavuroj kaj mankantaj pecoj havu nenie kaŝiĝi;
★ Pura ĉambroproduktado en ĉiuj ligoj de la produkto, muntaĵlinia operacio, optika robota kvalita inspektado, plena ERP-administrado, ultra-puraj produktoj, fidinda produktokvalito, stabilaj aroj, malgrandaj inter-aroj diferencoj kaj alta kosta agado;
★ La kompanio atentas teknologian novigon kaj kontinuan plibonigon, precipe Tip SPE kun sendependaj rajtoj pri intelekta proprieto, ne-frita inkrustaĵo SPE, 96&384-puto-plado SPE, ktp., kiuj plenigis la hejman breĉon kaj atingis la mondan unuaklasan nivelon. .Ĝi enkorpigas la unikajn avantaĝojn de BM Life Science en la SPE-kampo!
★ Vasta gamo de aplikoj: Fritoj & Malplenaj Kartoĉoj/Pladoj Por Solida Faza Eltiro (SPE), Solida Faza Subteno Likva Eltiro (SLE), nuklea acida eltiro, specimena filtrado kaj apartigo... ktp, akceptante personigon kaj funkcian disvolviĝon!
Minimumo Frits en la mondo Hidrofoba/HidrofilaFrits SPE Malplenaj Kartoĉoj&FritsAC Malplenaj Kartoĉoj&Frits Malplenaj Kartoĉoj SPE Kartoĉoj SenFritoj Konsileto SPE 384 NuSPETelero
Patento n-ro:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252201621252187.524. ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
FritojMendo Informoj
Kato.Ne | Priskribo | Specifo &Pakado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diametro | Dikeco | PercoSize | Spec. | pk/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hidrofobaj fritoj | Por DNA-sintezo | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hidrofobaj fritoj | Por DNA-sintezo | 4,1 mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hidrofobaj fritoj | 4,1 mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hidrofobaj fritoj | Por 1ml SPE | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hidrofobaj fritoj | Por 2ml Spin-Kolumno | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hidrofobaj fritoj | 7,1 mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hidrofobaj fritoj | 7,2 mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hidrofobaj fritoj | 7,2 mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hidrofobaj fritoj | Por 2ml Spin-Kolumno | 7,2 mm | 1.6mm | 20um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hidrofobaj fritoj | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hidrofobaj fritoj | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hidrofobaj fritoj | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hidrofobaj fritoj | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hidrofobaj fritoj | Por 3ml SPE | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3 ml | 1000
|
Malplenaj Kartoĉoj/PlatojMendo Informoj
Kato.Ne | Produkta Nomo | Specifo | Priskribo | Pakado |
BM0304001 | Malplenaj Kartoĉoj Por SPE | 1 ml | Ĉiu aro enhavas 1 malplenajn Kartoĉojn kaj 2 kongruajn fritojn. La fritoj estas hidrofobaj kaj la pora grandeco estas 20um (laŭvola) | 500 pecoj/pk |
BM0304002 | Malplenaj Kartoĉoj Por SPE | 3 ml | 200 pecoj/pk | |
BM0304003 | Malplenaj Kartoĉoj Por SPE | 6 ml | 100 pecoj/pk | |
BM0304004 | Malplenaj Kartoĉoj Por SPE | 10 ml | 100 pecoj/pk | |
BM0304005 | Malplenaj Kartoĉoj Por SPE | 12 ml | 100 pecoj/pk | |
BM0304006 | Malplenaj Kartoĉoj Por SPE | 20 ml | 100 pecoj/pk | |
BM0304007 | Malplenaj Kartoĉoj Por SPE | 30 ml | 50 pecoj/pk | |
BM0304008 | Malplenaj Kartoĉoj Por SPE | 60 ml | 50 pecoj/pk | |
BM0304009 | Malplenaj Kartoĉoj Por SPE | 300 ml | 10 pecoj/pk | |
BM0304010 | Malplenaj Serioj Kartoĉoj Por SPE | 1 ml | 1000 pcs/pk | |
BM0304011 | Malplenaj Serioj Kartoĉoj Por SPE | 2 ml | 1000 pcs/pk | |
BM0304012 | Malplenaj Vitraj Kartoĉoj Por SPE | 6 ml | 10 pecoj/pk | |
BM0305001 | Malplenaj Kartoĉoj Por AC | 1 ml | Enhavas 1 malplenajn Kartoĉojn, supran kaj malsupran kovrilon kaj 2 fritojn, la fritoj estas hidrofilaj, la pora grandeco estas 50um (laŭvola) | 500 pecoj/pk |
BM0305002 | Malplenaj Kartoĉoj Por AC | 3 ml | 200 pecoj/pk | |
BM0305003 | Malplenaj Kartoĉoj Por AC | 6 ml | 100 pecoj/pk | |
BM0305004 | Malplenaj Kartoĉoj Por AC | 12 ml | 100 pecoj/pk | |
BM0305005 | Malplenaj Kartoĉoj Por AC | 30 ml | 50 pecoj/pk | |
BM0305006 | Malplenaj Kartoĉoj Por AC | 60 ml | 50 pecoj/pk | |
BM0305007 | Malplenaj Kartoĉoj Por AC | 300 ml | 10 pecoj/pk | |
MPCC001a | Mezprema Kromatografio-Kolumno Ruĝa | 1 ml | 50 pecoj/pk | |
MPCC001b | Mezprema Kromatografio-Kolumno Verda | 1 ml | 50 pecoj/pk | |
MPCC005a | Mezprema Kromatografio-Kolumno Ruĝa | 5 ml | 50 pecoj/pk | |
MPCC005b | Mezprema Kromatografio-Kolumno Verda | 5 ml | 50 pecoj/pk | |
BM0306001 | 96 Putaj Platoj Por Filtrado / Eltiro | 1.0 ml | 1 Telero & 192 Fritoj | 10 pecoj/pk |
BM0306002 | 96 Putaj Platoj Por Filtrado / Eltiro | 1,5 ml | 1 Telero(Duona Jupo) & 192 Fritoj | 10 pecoj/pk |
BM0306003 | 96 Putaj Platoj Por Filtrado / Eltiro | 1,5 ml | 1 Telero(Plena Jupo) & 192 Fritoj | 10 pecoj/pk |
BM0306004 | 96 Putaj Platoj Por Filtrado / Eltiro | 2,3 ml | 1 Telero & 192 Fritoj | 10 pecoj/pk |
BM0306005 | 384 Putaj Teleroj Por Filtrado / Eltiro | 100ul | 1 Telero & 768 Fritoj | 10 pecoj/pk |
Personigo Propra | Kutimo | Kutimo | Kutimo |
BM Vivscienco, inoviganto de specimena antaŭtraktado kaj detekto integra solvo!
Afiŝtempo: majo-12-2021