BM Life Science, iκαινοτόμος ολοκληρωμένης λύσης προεπεξεργασίας και ανίχνευσης δειγμάτων!
Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) είναι κατασκευασμένα από σκόνη πολυαιθυλενίου εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) με συγκεκριμένο μέγεθος σωματιδίων μέσω ειδικής διαδικασίας πυροσυσσωμάτωσης. Τα προϊόντα έχουν εξαιρετική χημική αντίσταση, οργανική αντίσταση και βιολογική αδράνεια, με ειδικό πορώδες και σούπερ υδροφοβικότητα, που μπορεί να εξασφαλίσει την καθαρότητα των φριτών, καλή διαπερατότητα και σταθερή διαπερατότητα αντιδραστηρίου, και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ευρέως στην εφαρμογή της προεπεξεργασίας δειγμάτων Frits & Άδειες Φυσίγγια/Πλάκες για Εκχύλιση Στερεάς Φάσης (SPE) και Υγρή Εξαγωγή Υποστήριξης Στερεάς Φάσης (SLE).
Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、Η υγρή εκχύλιση υποστήριξης στερεάς φάσης (SLE) και η χρωματογραφία συγγένειας είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο ιατρικής ποιότητας με χύτευση εφάπαξ έγχυσης. Οι συνήθεις προδιαγραφές είναι 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml, κενά φυσίγγια, 1ml, 1.5ml, 2.3ml πλάκα 96 φρεατίων, 80ul, 300ul 384-πηγαδάκια κ.λπ. και οι πλάκες φρεατίων, τα ταιριαστά τηγανητά και οι λειτουργικές συσκευασίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλη τη διαδικασία προεπεξεργασίας δειγμάτων, όπως η εκχύλιση στερεάς φάσης, η διήθηση δείγματος στόχου, η προσρόφηση, ο διαχωρισμός, η εκχύλιση, ο καθαρισμός και η συμπύκνωση.
Η BM Life Science, ως καινοτόμος της συνολικής λύσης για την προεπεξεργασία και τη δοκιμή δειγμάτων, δεν φείδεται προσπαθειών για την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων της σειράς αναλώσιμων δειγμάτων προεπεξεργασίας. Πρωτοπορήσαμε στην ανάπτυξη τριών σετ διαδικασιών παραγωγής φριτών, οι οποίες μπορούν ταυτόχρονα να παρέχουν τα «μικρότερα» τηγανητά στον κόσμο με διάμετρο έως και 0,25 mm, καθώς και μεγάλα τηγανητά με διάμετρο 60,0 mm και πάχος 50 mm ή περισσότερο . Το άνοιγμα φριτς είναι 1-100um και η υδροφοβικότητα και η υδροφιλικότητα μπορούν να προσαρμοστούν αυθαίρετα.
BM Life Science, όλες οι πρώτες ύλες για Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) εισάγονται και ειδικά
βελτιστοποιημένο με ομοιόμορφο μέγεθος σωματιδίων, καλή διαπερατότητα αέρα και υψηλή ακρίβεια διαστάσεων. Τα σχετικά κενά φυσίγγια στήριξης ή οι πλάκες φρεατίων είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο ιατρικής ποιότητας με χύτευση εφάπαξ έγχυσης. Οι πρώτες ύλες είναι καθαρές, οι σύνδεσμοι παραγωγής και συσκευασίας δεν θα προκαλέσουν εξωτερική ρύπανση και δεν υπάρχει κενό φόντο. Όλοι οι σύνδεσμοι σχετικών προϊόντων παράγονται σε καθαρά δωμάτια, οι λειτουργίες γραμμής συναρμολόγησης, ο έλεγχος ποιότητας οπτικών ρομπότ, η πλήρης διαχείριση ERP και τα προϊόντα είναι εξαιρετικά αγνά. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) 、Η Υγρή Εξαγωγή Υποστήριξης Στερεάς Φάσης (SLE) και η Χρωματογραφία Συγγένειας (AC) προσαρμόζονται σε όλα τα μεγέθη. Οι παρτίδες προϊόντων είναι σταθερές και υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές στις παρτίδες με καλές ποιότητες, οι οποίες εξάγονται στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες διαδικασίες προεπεξεργασίας δειγμάτων Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction ( SPE) και Υγρή Εξαγωγή Υποστήριξης Στερεάς Φάσης (SLE)
Χαρακτηριστικό του προϊόντος
★ Το προϊόν είναι πλήρες, το φριτ είναι εντελώς αυτόνομο, η διάμετρος είναι 0,25mm-60mm, το πάχος είναι 1,0-50mm και το άνοιγμα είναι 1-100um. Όλα μπορούν να επιλεγούν με οποιονδήποτε συνδυασμό, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE κενά φυσίγγια με άκρη/χωρίς άκρη/πλάκα 96&384 φρεατίων, γυάλινα φυσίγγια, φυσίγγια χρωματογραφίας μέσης πίεσης κ.λπ. .;
★ Η πρωτοποριακή πλάκα φίλτρου 96 φρεατίων και η πλάκα φίλτρου 384 φρεατίων είναι τα μόνα προϊόντα με ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κίνα.
★ Οι εισαγόμενες πρώτες ύλες είναι ειδικά βελτιστοποιημένες με ομοιόμορφο μέγεθος σωματιδίων, εξαιρετικά καθαρά προϊόντα, ομοιόμορφο πορώδες και εξαιρετική διαπερατότητα αέρα.
★ Εκατοντάδες εκατομμύρια φριτών και στοιχείων φίλτρου οι δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής SPE.
★ Τρία σετ διαφορετικών διαδικασιών παραγωγής μπορούν όχι μόνο να παράγουν τη «μικρότερη» πλάκα κόσκινου στον κόσμο, αλλά και να παράγουν τηγανητά με μεγάλο άνοιγμα, υψηλής διαπερατότητας.
★ Η μοναδική διαδικασία αφαίρεσης γρεζιών φριτών διατηρεί τα γρέζια του προϊόντος αόρατα με γυμνό μάτι, ικανοποιώντας τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις εμφάνισης.
★ Όλα τα προϊόντα φριτς ελέγχονται από οπτικά ρομπότ, 1,3 εκατομμύρια pixel, πανκατευθυντική επιθεώρηση 6 βολών 360°, έτσι ώστε τα μαύρα στίγματα, τα γρέζια και τα κομμάτια που λείπουν να μην έχουν πού να κρυφτούν.
★ Παραγωγή καθαρού δωματίου σε όλους τους συνδέσμους του προϊόντος, λειτουργία γραμμής συναρμολόγησης, έλεγχος ποιότητας οπτικού ρομπότ, πλήρης διαχείριση ERP, εξαιρετικά καθαρά προϊόντα, αξιόπιστη ποιότητα προϊόντος, σταθερές παρτίδες, μικρές διαφορές μεταξύ των παρτίδων και απόδοση υψηλού κόστους.
★ Η εταιρεία δίνει προσοχή στην τεχνολογική καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση, ειδικά στην Tip SPE με ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, SPE χωρίς φρεσκοτριμμένο ένθετο, SPE πλάκας 96&384 φρεατίων, κ.λπ., που έχουν καλύψει το εγχώριο κενό και έχουν φτάσει στο επίπεδο πρώτης κατηγορίας στον κόσμο .Ενσωματώνει τα μοναδικά πλεονεκτήματα της BM Life Science στον τομέα της SPE!
★ Μεγάλη γκάμα εφαρμογών: Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE), Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE), εξαγωγή νουκλεϊκού οξέος, φιλτράρισμα και διαχωρισμός δειγμάτων… κ.λπ., αποδεχόμενη προσαρμογή και λειτουργική ανάπτυξη!
Minium Frits στον κόσμο Υδροφόβος/ΥδρόφιλοFrits SPE Empty Cartridges&FritsΚενές κασέτες AC&Frits Άδεια φυσίγγια Φυσίγγια SPE ΧωρίςΦριτς Συμβουλή SPE 384 ΛοιπόνSPEΠλάκα
Αριθμός ευρεσιτεχνίας:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL20162125218171214L 610,6 2019101206822/2019106957122
ΦριτςΠληροφορίες Παραγγελίας
Cat.No | Περιγραφή | Προσδιορισμός &Συσκευασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Διάμετρος | Πάχος | PμετάλλευμαSize | Spec. | τεμ/σ.σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Υδροφοβικά Φριτς | Για σύνθεση DNA | 3,6 χλστ | 2,5 χλστ | 50 χιλ | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | Για σύνθεση DNA | 4,1 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μ | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 4,1 χλστ | 2,5 χλστ | 20 μ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | Για 1ml SPE | 5,8 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μ | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | Για Στήλη Spin 2ml | 7,0 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μ | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,1 χλστ | 1,6 χλστ | 2 μμ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,2 χλστ | 1,2 χλστ | 20 μ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,2 χλστ | 1,6 χλστ | 2 μμ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | Για Στήλη Spin 2ml | 7,2 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μ | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,4 χλστ | 1,6 χλστ | 5 μμ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 7,4 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | 8,3 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Υδροφοβικά Φριτς | 9,0 χλστ | 1,6 χλστ | 5 μμ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Υδροφοβικά Φριτς | Για 3ml SPE | 9,0 χλστ | 1,6 χλστ | 20 μ | 3 ml | 1000
|
Άδεια φυσίγγια/πλάκεςΠληροφορίες Παραγγελίας
Cat.No | Όνομα προϊόντος | Προσδιορισμός | Περιγραφή | Συσκευασία |
BM0304001 | Άδεια φυσίγγια για SPE | 1 mL | Κάθε σετ περιέχει 1 άδεια φυσίγγια και 2 ασορτί τηγανητές. Τα τηγανητά είναι υδρόφοβα και το μέγεθος των πόρων είναι 20um (προαιρετικό) | 500 τμχ / τεμ |
BM0304002 | Άδεια φυσίγγια για SPE | 3 ml | 200 τμχ / τεμ | |
BM0304003 | Άδεια φυσίγγια για SPE | 6 mL | 100 τμχ / τεμ | |
BM0304004 | Άδεια φυσίγγια για SPE | 10 ml | 100 τμχ / τεμ | |
BM0304005 | Άδεια φυσίγγια για SPE | 12 ml | 100 τμχ / τεμ | |
BM0304006 | Άδεια φυσίγγια για SPE | 20 ml | 100 τμχ / τεμ | |
BM0304007 | Άδεια φυσίγγια για SPE | 30 ml | 50 τεμ / τεμ | |
BM0304008 | Άδεια φυσίγγια για SPE | 60 ml | 50 τεμ / τεμ | |
BM0304009 | Άδεια φυσίγγια για SPE | 300 ml | 10 τεμ./τεμ | |
BM0304010 | Κενά φυσίγγια σειράς για SPE | 1 mL | 1000 τμχ / τεμ | |
BM0304011 | Κενά φυσίγγια σειράς για SPE | 2 mL | 1000 τμχ / τεμ | |
BM0304012 | Άδεια γυάλινα φυσίγγια για SPE | 6 mL | 10 τεμ./τεμ | |
BM0305001 | Άδειες κασέτες για AC | 1 mL | Περιέχει 1 άδειο φυσίγγιο, πάνω και κάτω κάλυμμα και 2 τηγανητά, τα τηγανητά είναι υδρόφιλα, το μέγεθος πόρων είναι 50um (προαιρετικό) | 500 τμχ / τεμ |
BM0305002 | Άδειες κασέτες για AC | 3 ml | 200 τμχ / τεμ | |
BM0305003 | Άδειες κασέτες για AC | 6 mL | 100 τμχ / τεμ | |
BM0305004 | Άδειες κασέτες για AC | 12 ml | 100 τμχ / τεμ | |
BM0305005 | Άδειες κασέτες για AC | 30 ml | 50 τεμ / τεμ | |
BM0305006 | Άδειες κασέτες για AC | 60 ml | 50 τεμ / τεμ | |
BM0305007 | Άδειες κασέτες για AC | 300 ml | 10 τεμ./τεμ | |
MPCC001a | Κόκκινη στήλη χρωματογραφίας μέσης πίεσης | 1ml | 50 τεμ / τεμ | |
MPCC001b | Πράσινη στήλη χρωματογραφίας μέσης πίεσης | 1ml | 50 τεμ / τεμ | |
MPCC005a | Κόκκινη στήλη χρωματογραφίας μέσης πίεσης | 5 ml | 50 τεμ / τεμ | |
MPCC005b | Πράσινη στήλη χρωματογραφίας μέσης πίεσης | 5 mL | 50 τεμ / τεμ | |
BM0306001 | 96 πλάκες φρεατίων για διήθηση / εξαγωγή | 1,0 ml | 1 Πιάτο & 192 Φριτ | 10 τεμ./τεμ |
BM0306002 | 96 πλάκες φρεατίων για διήθηση / εξαγωγή | 1,5 ml | 1 Πιάτο (Μισή Φούστα) & 192 Φριτ | 10 τεμ./τεμ |
BM0306003 | 96 πλάκες φρεατίων για διήθηση / εξαγωγή | 1,5 ml | 1 πιάτο (γεμάτη φούστα) & 192 φριτ | 10 τεμ./τεμ |
BM0306004 | 96 πλάκες φρεατίων για διήθηση / εξαγωγή | 2,3 ml | 1 Πιάτο & 192 Φριτ | 10 τεμ./τεμ |
BM0306005 | 384 πλάκες φρεατίων για διήθηση / εξαγωγή | 100 ουλ | 1 πιάτο & 768 Frits | 10 τεμ./τεμ |
Προσαρμογή εξατομίκευσης | Εθιμο | Εθιμο | Εθιμο |
BM Life Science, iκαινοτόμος ολοκληρωμένης λύσης προεπεξεργασίας και ανίχνευσης δειγμάτων!
Ώρα δημοσίευσης: Μάιος-12-2021