BM Life Science, iInovátor integrovaného řešení pro předúpravu a detekci vzorků!
Frity a prázdné kazety/destičky pro extrakci v pevné fázi (SPE) 、Podpůrná kapalná extrakce v pevné fázi (SLE) jsou vyrobeny z prášku polyetylenu s ultravysokou molekulovou hmotností (UHMWPE) s určitou velikostí částic prostřednictvím speciálního slinovacího procesu. Produkty mají vynikající chemickou odolnost, organickou odolnost a biologickou inertnost, se specifickou porézností a super hydrofobicitou, která může zajistit čistotu frit, dobrou permeabilitu a stabilní propustnost činidel, a poté je široce používána při aplikaci předúpravy vzorků frit & Prázdné kazety/destičky pro extrakci pevnou fází (SPE) a tekutou extrakci pevnou fází (SLE).
Frity a prázdné kazety/destičky pro extrakci na pevné fázi (SPE) 、Podpůrná kapalná extrakce na pevné fázi (SLE) a afinitní chromatografie jsou vyrobeny z lékařského polypropylenu jednorázovým vstřikováním. Běžné specifikace jsou 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml prázdné kazety, 1ml, 1,5ml, 2,3ml 96jamková destička, 80ul, 300ul 384jamková destička atd. a jamkové destičky, odpovídající frity a funkční náplně jsou široce používány v celém procesu předběžného zpracování vzorku, jako je extrakce na pevnou fázi, filtrace cílového vzorku, adsorpce, separace, extrakce, čištění a koncentrace.
BM Life Science, jako inovátor celkového řešení pro předzpracování vzorků a testování, nešetří žádné úsilí při vývoji a výrobě sériových produktů spotřebního materiálu pro předzpracování vzorků. Byli jsme průkopníky ve vývoji tří sad výrobních procesů frit, které mohou současně poskytovat „nejmenší“ frity na světě o průměru pouhých 0,25 mm, stejně jako velké frity o průměru 60,0 mm a tloušťce 50 mm nebo více. . Otvor frity je 1-100 um a hydrofobicitu a hydrofilitu lze libovolně upravit.
BM Life Science, všechny suroviny pro frity a prázdné kazety/destičky pro extrakci v pevné fázi (SPE) 、 Tekutá extrakce v pevné fázi (SLE) jsou dováženy a speciálně
optimalizované s jednotnou velikostí částic, dobrou propustností vzduchu a vysokou rozměrovou přesností. Související podpůrné prázdné kazety nebo destičky s jamkami jsou vyrobeny z lékařského polypropylenu jednorázovým vstřikováním. Suroviny jsou čisté, linky výroby a balení nebudou zavádět vnější znečištění a nedochází k žádnému prázdnému rušení na pozadí. Všechny odkazy souvisejících produktů jsou vyráběny v čistých prostorách, operacích na montážní lince, optické kontrole kvality robotů, plné správě ERP a produkty jsou ultračisté. BM Life Science, frity a prázdné kazety/destičky pro extrakci v pevné fázi (SPE) 、Podporná extrakce v pevné fázi (SLE) a afinitní chromatografie (AC) jsou přizpůsobeny ve všech velikostech. Šarže produktů jsou stabilní a existují velmi malé rozdíly v šaržích s dobrými vlastnostmi, které se vyvážejí do Japonska, Jižní Koreje, Evropy a Spojených států, široce používané v různých procesech předúpravy vzorků frit a prázdných kazet/desek pro extrakci v pevné fázi ( SPE) a kapalná extrakce na pevné fázi (SLE)
Vlastnosti produktu
★ Výrobek je kompletní, frity jsou zcela autonomní, průměr je 0,25 mm-60 mm, tloušťka je 1,0-50 mm a otvor je 1-100 um. Všechny lze vybrat s libovolnou kombinací, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE prázdné kazety s okrajem/bez okraje/96 & 384-jamkové destičky, skleněné kazety, kazety pro středotlakou chromatografii atd. .;
★ Průkopnická 96-jamková filtrační destička a 384-jamková filtrační destička jsou jediné produkty s nezávislými právy duševního vlastnictví v Číně;
★ Dovážené suroviny jsou speciálně optimalizovány s jednotnou velikostí částic, ultračistými produkty, jednotnou porézností a vynikající propustností vzduchu;
★ Stovky milionů výzkumných a vývojových kapacit frit a filtračních prvků minimalizují výrobní náklady SPE;
★ Tři sady různých výrobních procesů mohou nejen vyrobit „nejmenší“ sítovou desku na světě, ale také vyrobit frity s velkým otvorem a vysokou propustností;
★ Jedinečný proces odstraňování otřepů z frit udržuje otřepy produktu v rozsahu neviditelném pouhým okem, což splňuje vaše nejnáročnější požadavky na vzhled;
★ Všechny fritové produkty jsou kontrolovány optickými roboty, 1,3 milionu pixelů, 6-ranná 360° všesměrová kontrola, takže černé skvrny, otřepy a chybějící kousky se nemají kam schovat;
★ Výroba v čisté místnosti ve všech článcích produktu, provoz montážní linky, kontrola kvality optických robotů, plná správa ERP, ultračisté produkty, spolehlivá kvalita produktů, stabilní šarže, malé rozdíly mezi šaržemi a vysoká nákladová výkonnost;
★ Společnost věnuje pozornost technologickým inovacím a neustálému zlepšování, zejména Tip SPE s nezávislými právy duševního vlastnictví, nefritové inlay SPE, 96&384-jamkové desky SPE atd., které zaplnily domácí mezeru a dosáhly světové prvotřídní úrovně .Ztělesňuje jedinečné výhody BM Life Science v oblasti SPE!
★ Široká škála aplikací: Frity a prázdné kazety/destičky pro extrakci na pevné fázi (SPE), kapalná extrakce na pevné fázi (SLE), extrakce nukleových kyselin, filtrace a separace vzorků… atd., přijímání přizpůsobení a funkční vývoj!
Minimum Fritje na světě Hydrofobní/HydrofilníFrits SPE prázdné kazety aFritsAC prázdné kazety aFrits Prázdné kazety SPE kazety bezFrits Tip SPE 384 NoSPETalíř
Patent č.:ZL202030221740,4 ZL201921499097.X ZL201930665178,1 ZL201930665168,8 ZL201721240977,6 ZL2016212521747,6 ZL2016212521747,6 ZL2016212521747,21 ZL2121 610,6 2019101206822/2019106957122
FritsInformace o objednávce
Kat.č | Popis | Specifikace &Balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Průměr | Tloušťka | PrudaSvelikost | Spec. | ks/bal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrofobní frity | Pro syntézu DNA | 3,6 mm | 2,5 mm | 50 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrofobní frity | Pro syntézu DNA | 4,1 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrofobní frity | 4,1 mm | 2,5 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrofobní frity | Pro 1 ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20 um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrofobní frity | Pro 2ml kolonku | 7,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrofobní frity | 7,1 mm | 1,6 mm | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrofobní frity | 7,2 mm | 1,2 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrofobní frity | 7,2 mm | 1,6 mm | 2 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrofobní frity | Pro 2ml kolonku | 7,2 mm | 1,6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrofobní frity | 7,4 mm | 1,6 mm | 5 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrofobní frity | 7,4 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrofobní frity | 8,3 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrofobní frity | 9,0 mm | 1,6 mm | 5 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrofobní frity | Pro 3ml SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 3 ml | 1000
|
Prázdné kazety/talířeInformace o objednávce
Kat.č | Název produktu | Specifikace | Popis | Balení |
BM0304001 | Prázdné náplně pro SPE | 1 ml | Každá sada obsahuje 1 prázdnou kazetu a 2 odpovídající frity. Frity jsou hydrofobní a velikost pórů je 20 um (volitelně) | 500 ks/bal |
BM0304002 | Prázdné náplně pro SPE | 3 ml | 200ks/bal | |
BM0304003 | Prázdné náplně pro SPE | 6 ml | 100ks/bal | |
BM0304004 | Prázdné náplně pro SPE | 10 ml | 100ks/bal | |
BM0304005 | Prázdné náplně pro SPE | 12 ml | 100ks/bal | |
BM0304006 | Prázdné náplně pro SPE | 20 ml | 100ks/bal | |
BM0304007 | Prázdné náplně pro SPE | 30 ml | 50ks/bal | |
BM0304008 | Prázdné náplně pro SPE | 60 ml | 50ks/bal | |
BM0304009 | Prázdné náplně pro SPE | 300 ml | 10ks/bal | |
BM0304010 | Prázdné kazety řady pro SPE | 1 ml | 1000 ks/bal | |
BM0304011 | Prázdné kazety řady pro SPE | 2 ml | 1000 ks/bal | |
BM0304012 | Prázdné skleněné kazety pro SPE | 6 ml | 10ks/bal | |
BM0305001 | Prázdné náplně pro AC | 1 ml | Obsahuje 1 prázdnou kazetu, horní a spodní kryt a 2 frity, frity jsou hydrofilní, velikost pórů je 50 um (volitelně) | 500 ks/bal |
BM0305002 | Prázdné náplně pro AC | 3 ml | 200ks/bal | |
BM0305003 | Prázdné náplně pro AC | 6 ml | 100ks/bal | |
BM0305004 | Prázdné náplně pro AC | 12 ml | 100ks/bal | |
BM0305005 | Prázdné náplně pro AC | 30 ml | 50ks/bal | |
BM0305006 | Prázdné náplně pro AC | 60 ml | 50ks/bal | |
BM0305007 | Prázdné náplně pro AC | 300 ml | 10ks/bal | |
MPCC001a | Středotlaká chromatografická kolona červená | 1 ml | 50ks/bal | |
MPCC001b | Středotlaká chromatografická kolona Zelená | 1 ml | 50ks/bal | |
MPCC005a | Středotlaká chromatografická kolona červená | 5 ml | 50ks/bal | |
MPCC005b | Středotlaká chromatografická kolona Zelená | 5 ml | 50ks/bal | |
BM0306001 | 96jamkové destičky pro filtraci / extrakci | 1,0 ml | 1 talíř a 192 frit | 10ks/bal |
BM0306002 | 96jamkové destičky pro filtraci / extrakci | 1,5 ml | 1 talíř (poloviční sukně) a 192 frit | 10ks/bal |
BM0306003 | 96jamkové destičky pro filtraci / extrakci | 1,5 ml | 1 talíř (celá sukně) a 192 frit | 10ks/bal |
BM0306004 | 96jamkové destičky pro filtraci / extrakci | 2,3 ml | 1 talíř a 192 frit | 10ks/bal |
BM0306005 | 384jamkové destičky pro filtraci / extrakci | 100ul | 1 talíř a 768 frit | 10ks/bal |
Personalizace Vlastní | Zvyk | Zvyk | Zvyk |
BM Life Science, iInovátor integrovaného řešení pro předúpravu a detekci vzorků!
Čas odeslání: 12. května 2021