BM Life Science, iinnovatore di soluzione integrata di pretrattamentu è rilevazione di campioni!
Fritte & Cartucce / Piastre Viote Per Estrazione in Fase Solida (SPE) 、L'Estrazione Liquida di Supportu in Fase Solida (SLE) sò fatti di polvere di polietilene di pesu molekulari ultra-altu (UHMWPE) cù una certa dimensione di particella attraversu un prucessu di sinterizzazione speciale. I prudutti anu una eccellente resistenza chimica, resistenza organica è inerzia biologica, cù porosità specifica è super idrofobicità, chì ponu assicurà a purità di i fritti, una bona permeabilità è una permeabilità stabile di reagenti, è dopu hè largamente utilizatu in l'applicazione di pretrattamentu di campioni di fritte. & Cartucce / Piastre Viotu Per l'estrazione in fase solida (SPE) è l'estrazione liquida di supportu in fase solida (SLE).
Fritte & Cartucce / Piastre Viote Per Estrazione in Fase Solida (SPE) 、L'estrazione liquida di supportu in fase solida (SLE) è a cromatografia d'affinità sò fatti di polipropilene di qualità medica per stampatura à iniezione una volta. I specificazioni cumuni sò 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml Cartucce viote, 1ml, 1.5ml, 2.3ml Piastra 96 pozzi, 80ul, 300ul Cartuccia 384-well, etc. e piatti bè, fritte currispundenti è imballaggi funziunali sò largamente usati in tuttu u prucessu di pre-processing campionu, cum'è l'estrazione in fase solida composta, filtrazione di campioni di destinazione, adsorption, separazione, estrazione, purificazione è cuncentrazione.
BM Life Science, cum'è un innovatore di a soluzione generale per a pre-processazione è a prova di campioni, ùn risparmia micca sforzu in u sviluppu è a produzzione di campioni di prudutti di a serie di consumabili di pre-elaborazione. Avemu pioneered u sviluppu di trè gruppi di prucessi di pruduzzione di fritte, chì ponu furnisce simultaneamente fritte "più chjuche" di u mondu cun un diametru di 0,25 mm, è ancu fritte grandi cù un diametru di 60,0 mm è un grossu di 50 mm o più. . L'apertura fritte è 1-100um e l'idrofobicità e l'idrofilia possono essere personalizzate arbitrariamente.
BM Life Science, tutte e materie prime per Fritte & Cartucce Viote / Piastre Per Estrazione in Fase Solida (SPE) 、 Estrazione Liquidu di Supportu in Fase Solida (SLE) sò impurtate è apposta.
ottimizatu cù una dimensione di particella uniforme, una bona permeabilità di l'aria è una alta precisione dimensionale. I cartucce viote di supportu o i piatti di pozzu correlati sò fatti di polipropilene di qualità medica per stampatura à iniezione una volta. E materie prime sò pulite, i ligami di produzzione è di imballaggio ùn introduceranu micca a contaminazione esterna è ùn ci hè micca interferenza di fondo in biancu. Tutti i ligami di i prudutti cunnessi sò pruduciuti in camere pulite, operazioni di linea di assemblea, ispezione di qualità di robot otticu, gestione ERP cumpleta è prudutti sò ultra-puri. BM Life Science, Fritte & Cartucce / Piastre Viote Per Estrazione in Fase Solida (SPE) 、 Estrazione Liquida di Supportu in Fase Solida (SLE) è Cromatografia di Affinità (AC) sò persunalizati in tutte e dimensioni. I lotti di produttu sò stabili è ci sò assai picculi differenze in lotti cù boni qualità, chì anu esportatu in Giappone, Corea di u Sud, Europa è i Stati Uniti, largamente utilizati in vari prucessi di pretrattamentu di mostra di Frits & Cartucce / Piastre Viote Per Estrazione in Fase Solida ( SPE) è Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE)
Caratteristica di u pruduttu
★ U pruduttu hè cumpletu, u frittu hè cumplettamente autonomu, u diametru hè 0.25mm-60mm, u gruixu hè 1.0-50mm è l'apertura hè 1-100um. Tutti ponu esse selezziunati cù qualsiasi cumminazzioni, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE cartucce viote cù bordu / senza bordu / piastra 96 è 384 pozzi, cartucce di vetru, cartucce di cromatografia di media pressione, etc. .;
★ U pioneeru piattu di filtru di 96 pozzi è u piattu di filtru di 384 pozzi sò i soli prudutti cù diritti di pruprietà intellettuale indipendenti in Cina;
★ e materie prime impurtate sò ottimisate in particulare cù una dimensione di particella uniforme, prudutti ultra-puri, porosità uniforme è permeabilità di l'aria eccellente;
★ Centinaia di milioni di fritte è elementi di filtru capacità di ricerca è sviluppu minimize i costi di produzzione SPE;
★ Trè setti di prucessi di pruduzzione diffirenti ùn ponu micca solu pruducia u piattu di u "più chjucu di u mondu", ma ancu pruduce fritte di grande apertura è alta permeabilità;
★ U prucessu unicu di sbavatura di fritte mantene i burrs di u produttu in a gamma invisibili à l'occhiu nudu, risponde à i vostri bisogni d'apparenza più esigenti;
★ Tutti i prudutti di fritte sò inspeccionati da robots ottici, 1,3 milioni di pixel, 6-shot 360 ° ispezione omnidirezionale per chì i punti neri, i burrs è i pezzi mancanti ùn anu micca induve ammuccià;
★ Produzione di stanza pulita in tutti i ligami di u produttu, operazione di linea di assemblea, ispezione di qualità di robot otticu, gestione ERP cumpleta, prudutti ultra-puri, qualità di u produttu affidabile, batch stabile, piccule differenze inter-batch è rendimentu altu costu;
★ A cumpagnia attenti à l'innuvazione tecnologica è u migliuramentu cuntinuu, soprattuttu Tip SPE cù diritti di pruprietà intellettuale indipendenti, non-frits inlay SPE, 96 & 384-bene piastra SPE, etc., chì anu pienu u gap domesticu è ghjunghje sin'à u livellu di prima classa di u mondu. .Incarna i vantaghji unichi di BM Life Science in u campu SPE!
★ Ampia gamma d'applicazioni: Fritti è Cartucce Viote / Piastre per Estrazione in Fase Solida (SPE), Estrazione Liquida di Supportu in Fase Solida (SLE), estrazione di l'acidu nucleicu, filtrazione è separazione di campioni ... ecc., Acceptendu persunalizazione è sviluppu funzionale!
Minimu Frits in u mondu Idrofobu/ IdrofilaFrits Cartucce vuote SPE&FritsCartucce vuote AC&Frits Cartuccia vuota Cartucce SPE senzaFritti Cunsigliu SPE 384 bèSPEPiatto
Patent No.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.12121212125 610.6 2019101206822/2019106957122
FrittiL'infurmazione di l'ordine
Cat.No | Descrizzione | Specificazione &imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diamitru | Spessore | PmineraleSize | Spec. | pz/pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Fritte idrofobiche | Per a sintesi di DNA | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Fritte idrofobiche | Per a sintesi di DNA | 4,1 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Fritte idrofobiche | 4,1 mm | 2,5 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Fritte idrofobiche | Per 1 ml SPE | 5,8 mm | 1,6 mm | 20 um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Fritte idrofobiche | Per 2ml Spin Column | 7,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Fritte idrofobiche | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Fritte idrofobiche | 7,2 mm | 1,2 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Fritte idrofobiche | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Fritte idrofobiche | Per 2ml Spin Column | 7,2 mm | 1,6 mm | 20 um | 2 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Fritte idrofobiche | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Fritte idrofobiche | 7,4 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Fritte idrofobiche | 8,3 mm | 1,6 mm | 20 um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Fritte idrofobiche | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Fritte idrofobiche | Per 3 ml SPE | 9,0 mm | 1,6 mm | 20 um | 3 ml | 1000
|
Cartucce/Piaci vacantiL'infurmazione di l'ordine
Cat.No | Nome di u produttu | Specificazione | Descrizzione | imballaggio |
BM0304001 | Cartucce vuote per SPE | 1 ml | Ogni set cuntene 1 Cartuccia viota è 2 fritte currispondenti. Le fritte sono idrofobiche e la dimensione dei pori è 20um (opzionale) | 500 pezzi / pacchettu |
BM0304002 | Cartucce vuote per SPE | 3 ml | 200 pezzi / pacchettu | |
BM0304003 | Cartucce vuote per SPE | 6 ml | 100 pezzi / pacchettu | |
BM0304004 | Cartucce vuote per SPE | 10 ml | 100 pezzi / pacchettu | |
BM0304005 | Cartucce vuote per SPE | 12 ml | 100 pezzi / pacchettu | |
BM0304006 | Cartucce vuote per SPE | 20 ml | 100 pezzi / pacchettu | |
BM0304007 | Cartucce vuote per SPE | 30 ml | 50 pezzi / pz | |
BM0304008 | Cartucce vuote per SPE | 60 ml | 50 pezzi / pz | |
BM0304009 | Cartucce vuote per SPE | 300 ml | 10 pezzi / pacchettu | |
BM0304010 | Cartucce serie vuote per SPE | 1 ml | 1000 pezzi / pacchettu | |
BM0304011 | Cartucce serie vuote per SPE | 2 ml | 1000 pezzi / pacchettu | |
BM0304012 | Cartucce di vetru vuote per SPE | 6 ml | 10 pezzi / pacchettu | |
BM0305001 | Cartucce vuote per AC | 1 ml | Contiene 1 cartuccia vuota, coperchio superiore e inferiore e 2 fritte, le fritte sono idrofile, la dimensione dei pori è 50um (opzionale) | 500 pezzi / pacchettu |
BM0305002 | Cartucce vuote per AC | 3 ml | 200 pezzi / pacchettu | |
BM0305003 | Cartucce vuote per AC | 6 ml | 100 pezzi / pacchettu | |
BM0305004 | Cartucce vuote per AC | 12 ml | 100 pezzi / pacchettu | |
BM0305005 | Cartucce vuote per AC | 30 ml | 50 pezzi / pz | |
BM0305006 | Cartucce vuote per AC | 60 ml | 50 pezzi / pz | |
BM0305007 | Cartucce vuote per AC | 300 ml | 10 pezzi / pacchettu | |
MPCC001a | Colonna di cromatografia di pressione media rossa | 1 ml | 50 pezzi / pz | |
MPCC001b | Colonna di cromatografia di pressione media verde | 1 ml | 50 pezzi / pz | |
MPCC005a | Colonna di cromatografia di pressione media rossa | 5 ml | 50 pezzi / pz | |
MPCC005b | Colonna di cromatografia di pressione media verde | 5 ml | 50 pezzi / pz | |
BM0306001 | Piastre à 96 pozzi per filtrazione / estrazione | 1,0 ml | 1 piastra è 192 fritte | 10 pezzi / pacchettu |
BM0306002 | Piastre à 96 pozzi per filtrazione / estrazione | 1,5 ml | 1 Piatto (Mezza Gonna) & 192 Frits | 10 pezzi / pacchettu |
BM0306003 | Piastre à 96 pozzi per filtrazione / estrazione | 1,5 ml | 1 Piatto (Full Skirt) & 192 Frits | 10 pezzi / pacchettu |
BM0306004 | Piastre à 96 pozzi per filtrazione / estrazione | 2,3 ml | 1 piastra è 192 fritte | 10 pezzi / pacchettu |
BM0306005 | 384 Well Plates Per Filtrazione / Estrazione | 100 ul | 1 piastra è 768 fritte | 10 pezzi / pacchettu |
Personalizazione persunalizata | Custom | Custom | Custom |
BM Life Science, iinnovatore di soluzione integrata di pretrattamentu è rilevazione di campioni!
Tempu di post: 12-May-2021