BM Ciències de la Vida,Productes per a la síntesi d'ADN
------''Oligo Syn-Columna/Placa"Independent intel · lectual propietat drets i el realització of "món primer" !
Cat.No | Nom | Especificació | Descripció | Pcs/paq |
DSUCF0001 | Columna CPG universal | 1 nmol | Φ2,0 mm, gruix 1,2 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF0003 | Columna CPG universal | 3 nmol | Φ2,0 mm, gruix 1,2 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF0005 | Columna CPG universal | 5 nmol | Φ2,0 mm, gruix 1,2 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF0010 | Columna CPG universal | 10 nmol | Φ2,0 mm, gruix 1,2 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF0025 | Columna CPG universal | 25 nmol | Φ2.0mm, gruix 2.0mm, mida del porus 1000Å, 30-40umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF0050 | Columna CPG universal | 50 nmol | Φ3.0mm, gruix 2.0mm, mida del porus 1000Å, 30-40umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF0100 | Columna CPG universal | 100 nmol | Φ4,0 mm, gruix 4,0 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF0200 | Columna CPG universal | 200 nmol | Φ4,0 mm, gruix 4,0 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF1000-1 | Columna CPG universal | 1 umol | Φ4.0mm, gruix 9.0mm, mida del porus 500Å, 70-80umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF1000 | Columna CPG universal | 1 umol | Φ5.0mm, gruix 9.0mm, mida del porus 1000Å, 30-40umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF3000 | Columna CPG universal | 3umol | Φ5.0mm, gruix 9.0mm, mida del porus 500Å, 70-80umol/g | 1000 unitats/bossa |
DSUCF*000 | Columna CPG universal | *umolPersonalització | Φ*.0mm, Gruix *.0mm, Mida del porus *00Å, *0-*0umol/g,Personalització | 1000 unitats/bossa |
DS0960001 | 96 pou Plat | 1 nmol | Φ2,5 mm, gruix 1,2 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DS0960003 | 96 pou Plat | 3 nmol | Φ2,5 mm, gruix 1,2 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DSUCF0005 | 96 pou Plat | 5 nmol | Φ2,5 mm, gruix 1,2 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DSUCF0010 | 96 pou Plat | 10 nmol | Φ2,5 mm, gruix 1,2 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DSUCF0025 | 96 pou Plat | 25 nmol | Φ2,5 mm, gruix 1,2 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DSUCF0050 | 96 pou Plat | 50 nmol | Φ3.0mm, gruix 2.0mm, mida del porus 1000Å, 30-40umol/g | 10 unitats/bossa |
DSUCF0025 | 96 pou Plat | 100 nmol | Φ4,0 mm, gruix 4,0 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DSUCF0050 | 96 pou Plat | 200 nmol | Φ4,0 mm, gruix 4,0 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DSUCF000* | 96 pou Plat | *nmolPersonalització | Φ*.0mm, Gruix *.0mm, Mida del porus *000Å, *0-*0umol/gPersonalització | 10 unitats/bossa |
DS3840001 | 384 pou Plat | 1 nmol | Φ1,0 mm, gruix 1,0 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DS3840003 | 384 pou Plat | 3 nmol | Φ1,0 mm, gruix 1,0 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DS3840005 | 384 pou Plat | 5 nmol | Φ1,0 mm, gruix 1,0 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DS3840010 | 384 pou Plat | 10 nmol | Φ2,0 mm, gruix 1,2 mm, mida del porus 1000Å, 30-40 umol/g | 10 unitats/bossa |
DS38400** | 384 pou Plat | *nmolPersonalització | Φ0,25-3,5 mm, gruix 0,5-3,0 mm, 0,1-50 nmol,Personalització | 10 unitats/bossa |
BM Ciències de la Vida,Productes per a la síntesi d'ADN
------Per servir el camp global de la biologia sintètica, la biologia sintètica per a l'impuls!
BM Life Science, com a innovador de la solució global per al pretractament i proves de mostres, ha desenvolupat una sèrie de productes de suport a la síntesi d'ADN basats en anys d'experiència en la indústria de la síntesi d'ADN i una rica experiència de desenvolupament en productes relacionats, que s'utilitzen àmpliament en el sector. instituts de recerca científica, empreses biològiques i empreses farmacèutiques.
Els productes relacionats proporcionats per BM Life Sciences per a la plataforma de biologia sintètica inclouen:
★ Diverses plaques de columna de síntesi d'ADN/ARN
★ Columna sintètica modificada i columna de purificació MOP
★ CPG universal
★ Columna de síntesi ABI394/ABI3900 i garbell de suport
★ Diverses columnes de purificació i plaques de purificació
★ Placa de pou profund de 96/384 pous quadrats
★ Instrument d'extracció en fase sòlida de canal 12/24/96/384
★ Filtre de reactiu 1/16, 1/8, 1/4 per sintetitzador d'ADN
Cat.No | Nom | Especificació | Descripció | Pcs/paq |
BMNH20200 | NH2 CPG | 50-200 nmol | NH2 C6/7 Columna de síntesi CPG | 100 unitats/bossa |
BMBHQ0200 | BHQ CPG | 50-200 nmol | BHQ1/2/3 Columna de síntesi CPG | 100 unitats/bossa |
BMMOP0200 | MOP | 50-200 nmol | Columna de purificació MOP | 100 unitats/bossa |
BMUC001 | CPG universal | 500Å | 500Å,70-80umol/g | 100 g/ampolla |
BMUC002 | CPG universal | 1000Å | 1000Å,30-40umol/g | 100 g/ampolla |
BMUC003 | CPG universal | 2000Å | 2000Å,10-30umol/g | 100 g/ampolla |
DS394-25 | ABI394 | 2,5 mm | PP,Transparència,Φ4.0mm,Longitud 2.5mm | 1000 unitats/bossa |
DS394-30 | ABI394 | 3,0 mm | PP,Transparència,Φ4.0mm,Longitud 3.0mm | 1000 unitats/bossa |
DS394-35 | ABI394 | 3,5 mm | PP,Transparència,Φ4.0mm,Longitud 3.5mm | 1000 unitats/bossa |
DS394-45 | ABI394 | 4,5 mm | PP,Transparència,Φ4.0mm,Longitud 4.5mm | 1000 unitats/bossa |
PEF041-25-20 | ABI394 | 4.1-2.5 | Frits de PE, Φ4,1 mm, gruix 2,5 mm, mida de porus 20um | 1000 unitats/bossa |
PEF041-25-50 | ABI394 | 4.1-2.5 | Frits de PE, Φ4,1 mm, gruix 2,5 mm, mida del porus 50um | 1000 unitats/bossa |
PEF041-25-80 | ABI394 | 4.1-2.5 | Frits de PE, Φ4,1 mm, gruix 2,5 mm, mida de porus 80um | 1000 unitats/bossa |
DS3900AK | ABI3900 | Verd | PP,Verd,Columna de síntesi ABI3900 | 1000 unitats/bossa |
DS3900GK | ABI3900 | Groc | PP, groc, columna de síntesi ABI3900 | 1000 unitats/bossa |
DS3900CK | ABI3900 | Vermell | PP,Vermell,Columna de síntesi ABI3900 | 1000 unitats/bossa |
DS3900TK | ABI3900 | Blau | PP,Blau,Columna de síntesi ABI3900 | 1000 unitats/bossa |
PEF025-25-20 | ABI3900 | 2,5-2,5 | Frits de PE, Φ2,5 mm, gruix 2,5 mm, mida del porus 20um | 1000 unitats/bossa |
PEF041-25-20 | ABI3900 | 4.1-2.5 | Frits de PE, Φ4,1 mm, gruix 2,5 mm, mida del porus 20um | 1000 unitats/bossa |
PEF041-25-50 | ABI3900 | 4.1-2.5 | Frits de PE, Φ4,1 mm, gruix 2,5 mm, mida del porus 50um | 1000 unitats/bossa |
PEF041-25-80 | ABI3900 | 4.1-2.5 | Frits de PE, Φ4,1 mm, gruix 2,5 mm, mida del porus 80um | 1000 unitats/bossa |
BM0310009 | 96 pou Plat | 1,6 ml | Placa de 96 pous profunds, placa de recollida de mostres (superior quadrat i fons rodó) | 5 unitats/bossa |
BM0310013 | 96 pou Plat | 2,2 ml | Placa de 96 pous profunds, placa de recollida de mostres (superior quadrat i fons rodó) | 5 unitats/bossa |
BM0310018 | 384 pou Plat | 240 ul | Placa de pous profunds de 384, placa de recollida de mostres (superior quadrada i fons rodó) | 10 unitats/bossa |
BM-CQY12B | 12 | 1 unitat/bossa | ||
BM-CQY24B | 24 | 1 unitat/bossa | ||
BM-CQYA | 96/384 | 1 unitat/bossa | ||
BM-CQYB | 96/384 | 1 unitat/bossa | ||
Tub DS1/16 OD | 1/16 | 100 unitats/bossa | ||
Tub DS1/8 OD | 1/8 | 100 unitats/bossa | ||
Tub DS1/4 OD | 1/4 | 100 unitats/bossa | ||
DS** | Personalització | Personalització | Personalització | * unitats/bossa |
BM La vida Ciència, innovador of mostra pretractament & detecció integrat solució!