BM Life Science, iinovator integrisanog rješenja za prethodnu obradu i detekciju uzoraka!
Friti i prazne patrone/ploče za ekstrakciju u čvrstoj fazi (SPE) 、Tečna ekstrakcija sa podrškom u čvrstoj fazi (SLE) su napravljene od polietilenskog praha ultra visoke molekularne težine (UHMWPE) sa određenom veličinom čestica kroz poseban proces sinterovanja. Proizvodi imaju odličnu hemijsku otpornost, organsku otpornost i biološku inertnost, sa specifičnom poroznošću i super hidrofobnošću, što može osigurati čistoću frita, dobru propusnost i stabilnu propusnost reagensa, a zatim se široko koristi u primjeni predtretmana frita. & Prazni kertridži/ploče za ekstrakciju čvrste faze (SPE) i čvrstu fazu podržavaju tečnu ekstrakciju (SLE).
Frits & prazne patrone/ploče za ekstrakciju u čvrstoj fazi (SPE) 、Tečna ekstrakcija sa potporom u čvrstoj fazi (SLE) i afinitetna hromatografija napravljeni su od medicinskog polipropilena jednokratnim brizganjem. Uobičajene specifikacije su 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml prazne patrone, 1ml, 1,5ml, 2,3ml 96-bunarićna ploča, 80ult,30ml prazna ploča, 30 ul, 30 itd. i ploče bunara, odgovarajuće frite i funkcionalna pakovanja se široko koriste u čitavom procesu predobrade uzoraka kao što je ekstrakcija čvrste faze jedinjenja, filtracija ciljnog uzorka, adsorpcija, odvajanje, ekstrakcija, prečišćavanje i koncentracija.
BM Life Science, kao inovator cjelokupnog rješenja za prethodnu obradu i testiranje uzoraka, ne štedi trud u razvoju i proizvodnji proizvoda serije potrošnog materijala za prethodnu obradu uzoraka. Mi smo bili pioniri u razvoju tri seta procesa proizvodnje frita, koji istovremeno mogu da obezbede „najmanje“ frite na svetu prečnika čak 0,25 mm, kao i velike frite prečnika 60,0 mm i debljine 50 mm ili više . Otvor frita je 1-100 um, a hidrofobnost i hidrofilnost se mogu proizvoljno prilagoditi.
BM Life Science, sve sirovine za frits & prazne patrone/ploče za ekstrakciju čvrste faze (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) se uvoze i posebno
optimiziran sa ujednačenom veličinom čestica, dobrom propusnošću zraka i visokom dimenzionalnom preciznošću. Odgovarajuće noseće prazne patrone ili ploče bunara izrađene su od medicinskog polipropilena jednokratnim brizganjem. Sirovine su čiste, veze za proizvodnju i pakovanje neće dovesti do vanjskog zagađenja i nema praznih pozadinskih smetnji. Sve veze srodnih proizvoda proizvode se u čistim sobama, operacijama na montažnoj liniji, kontroli kvaliteta optičkih robota, potpunom ERP menadžmentu i proizvodi su ultra čisti. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Phase Extraction (SPE) 、Solid Phase Support Liquid Extraction (SLE) & Affinity Chromatography (AC) prilagođeni su u svim veličinama. Serije proizvoda su stabilne i postoje vrlo male razlike u serijama dobrih kvaliteta, koje se izvoze u Japan, Južnu Koreju, Evropu i Sjedinjene Države, naširoko se koriste u različitim procesima predtretmana uzoraka frita i praznih patrona/ploča za ekstrakciju čvrste faze ( SPE) i čvrsta faza podržava tečnu ekstrakciju (SLE)
Karakteristika proizvoda
★ Proizvod je kompletan, frita je potpuno autonomna, prečnik je 0.25mm-60mm, debljina je 1.0-50mm i otvor 1-100um. Sve se može odabrati sa bilo kojom kombinacijom, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 /300ml SPE praznim patronama sa ivicom/bez ivice/96&384-pločom, staklenim patronama, hromatografskim patronama srednjeg pritiska itd. .;
★ Pionirska filter ploča sa 96 i 384 filter ploča jedini su proizvodi sa nezavisnim pravima intelektualnog vlasništva u Kini;
★ Uvezene sirovine su posebno optimizovane sa ujednačenom veličinom čestica, ultra čistim proizvodima, ujednačenom poroznošću i odličnom propusnošću vazduha;
★ Stotine miliona frita i filterskih elemenata mogućnosti istraživanja i razvoja minimiziraju troškove proizvodnje SPE;
★ Tri seta različitih proizvodnih procesa mogu ne samo da proizvedu „najmanju“ ploču za sito na svijetu, već i da proizvedu frite velikog otvora i visoke propusnosti;
★ Jedinstveni proces uklanjanja iglica sa fritama održava neravnine proizvoda u opsegu nevidljivim golim okom, ispunjavajući vaše najzahtjevnije zahtjeve izgleda;
★ Sve frite proizvode pregledavaju optički roboti, 1,3 miliona piksela, 6 snimaka 360° svesmjerna inspekcija tako da crne mrlje, neravnine i dijelovi koji nedostaju nemaju gdje da se sakriju;
★ Proizvodnja čistih soba u svim karikama proizvoda, rad na montažnoj liniji, inspekcija kvaliteta optičkih robota, potpuno upravljanje ERP-om, ultra čisti proizvodi, pouzdan kvalitet proizvoda, stabilne serije, male razlike među serijama i visoke performanse u troškovima;
★ Kompanija obraća pažnju na tehnološke inovacije i kontinuirano poboljšanje, posebno Tip SPE sa nezavisnim pravima intelektualne svojine, nefrits inlay SPE, 96&384-bunarske ploče SPE, itd., koji su popunili domaću prazninu i dostigli prvoklasni nivo u svetu .Otjelovljuje jedinstvene prednosti BM Life Science u SPE polju!
★ Širok raspon primjena: Frits & Prazni kertridži/ploče za ekstrakciju čvrste faze (SPE), tečnu ekstrakciju čvrste faze za podršku (SLE), ekstrakciju nukleinskih kiselina, filtraciju i odvajanje uzoraka… itd., prihvatajući prilagođavanje i funkcionalni razvoj!
Minijum Frits u svijetu Hidrofobna/HidrofilnaFrits SPE prazni patrone iFritsAC prazni patrone iFrits Prazni kertridži SPE kertridži bezFrits Savjet SPE 384 PaSPEPlate
Patent br.:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.201621252187.2171 610,6 2019101206822/2019106957122
FritsInformacije o narudžbi
Kat.br | Opis | Specifikacija &Pakovanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Prečnik | Debljina | PrudeSize | Spec. | kom/kom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hydrophobic Frits | Za sintezu DNK | 3.6mm | 2.5mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hydrophobic Frits | Za sintezu DNK | 4.1mm | 1.6mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hydrophobic Frits | 4.1mm | 2.5mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hydrophobic Frits | Za 1ml SPE | 5.8mm | 1.6mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hydrophobic Frits | Za okretnu kolonu od 2 ml | 7.0mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.1mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hydrophobic Frits | 7.2mm | 1.2mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hydrophobic Frits | 7.2mm | 1.6mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hydrophobic Frits | Za okretnu kolonu od 2 ml | 7.2mm | 1.6mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hydrophobic Frits | 7.4mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hydrophobic Frits | 7.4mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hydrophobic Frits | 8.3mm | 1.6mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hydrophobic Frits | 9.0mm | 1.6mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hydrophobic Frits | Za 3ml SPE | 9.0mm | 1.6mm | 20um | 3ml | 1000
|
Ispraznite patrone/pločeInformacije o narudžbi
Kat.br | Naziv proizvoda | Specifikacija | Opis | Pakovanje |
BM0304001 | Prazni kertridži za SPE | 1mL | Svaki set sadrži 1 praznu kartušu i 2 odgovarajuće frite. Frite su hidrofobne i veličina pora je 20um (opciono) | 500kom/kom |
BM0304002 | Prazni kertridži za SPE | 3mL | 200kom/kom | |
BM0304003 | Prazni kertridži za SPE | 6mL | 100kom/kom | |
BM0304004 | Prazni kertridži za SPE | 10mL | 100kom/kom | |
BM0304005 | Prazni kertridži za SPE | 12mL | 100kom/kom | |
BM0304006 | Prazni kertridži za SPE | 20mL | 100kom/kom | |
BM0304007 | Prazni kertridži za SPE | 30mL | 50kom/kom | |
BM0304008 | Prazni kertridži za SPE | 60mL | 50kom/kom | |
BM0304009 | Prazni kertridži za SPE | 300mL | 10kom/kom | |
BM0304010 | Prazne serije patrona za SPE | 1mL | 1000kom/kom | |
BM0304011 | Prazne serije patrona za SPE | 2mL | 1000kom/kom | |
BM0304012 | Prazni stakleni patroni za SPE | 6mL | 10kom/kom | |
BM0305001 | Prazni kertridži za AC | 1mL | Sadrži 1 praznu kartušu, gornji i donji poklopac i 2 frite, frite su hidrofilne, veličina pora je 50um (opciono) | 500kom/kom |
BM0305002 | Prazni kertridži za AC | 3mL | 200kom/kom | |
BM0305003 | Prazni kertridži za AC | 6mL | 100kom/kom | |
BM0305004 | Prazni kertridži za AC | 12mL | 100kom/kom | |
BM0305005 | Prazni kertridži za AC | 30mL | 50kom/kom | |
BM0305006 | Prazni kertridži za AC | 60mL | 50kom/kom | |
BM0305007 | Prazni kertridži za AC | 300mL | 10kom/kom | |
MPCC001a | Kolona za hromatografiju srednjeg pritiska Crvena | 1ml | 50kom/kom | |
MPCC001b | Kolona hromatografije srednjeg pritiska zelena | 1ml | 50kom/kom | |
MPCC005a | Kolona za hromatografiju srednjeg pritiska Crvena | 5ml | 50kom/kom | |
MPCC005b | Kolona hromatografije srednjeg pritiska zelena | 5mL | 50kom/kom | |
BM0306001 | Ploče sa 96 bunara za filtriranje / ekstrakciju | 1.0ml | 1 tanjir i 192 frita | 10kom/kom |
BM0306002 | Ploče sa 96 bunara za filtriranje / ekstrakciju | 1.5ml | 1 tanjir (pola suknja) & 192 frita | 10kom/kom |
BM0306003 | Ploče sa 96 bunara za filtriranje / ekstrakciju | 1.5ml | 1 tanjir (puna suknja) & 192 frita | 10kom/kom |
BM0306004 | Ploče sa 96 bunara za filtriranje / ekstrakciju | 2.3ml | 1 tanjir i 192 frita | 10kom/kom |
BM0306005 | Ploče sa 384 bunara za filtriranje / ekstrakciju | 100ul | 1 tanjir i 768 frita | 10kom/kom |
Personalizacija Custom | Custom | Custom | Custom |
BM Life Science, iinovator integrisanog rješenja za prethodnu obradu i detekciju uzoraka!
Vrijeme objave: maj-12-2021