বিএম লাইফ সায়েন্স, আইনমুনা প্রিট্রিটমেন্ট এবং সনাক্তকরণ সমন্বিত সমাধানের উদ্ভাবক)
সলিড ফেজ এক্সট্রাকশন (এসপিই) এর জন্য ফ্রিট এবং খালি কার্তুজ/প্লেট 、সলিড ফেজ সাপোর্ট লিকুইড এক্সট্রাকশন (এসএলই) একটি বিশেষ সিন্টারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট কণার আকার সহ অতি-উচ্চ আণবিক ওজন পলিথিন পাউডার (UHMWPE) দিয়ে তৈরি। পণ্যগুলির চমৎকার রাসায়নিক প্রতিরোধের, জৈব প্রতিরোধের এবং জৈবিক জড়তা রয়েছে, নির্দিষ্ট ছিদ্র এবং সুপার হাইড্রোফোবিসিটি সহ, যা ফ্রিটগুলির বিশুদ্ধতা, ভাল ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং স্থিতিশীল বিকারক ব্যাপ্তিযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে এবং তারপর এটি ফ্রিটসের নমুনা প্রিট্রিটমেন্টের প্রয়োগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সলিড ফেজ এক্সট্রাকশন (এসপিই) এবং সলিড ফেজের জন্য খালি কার্তুজ/প্লেট সমর্থন তরল নিষ্কাশন (SLE)।
সলিড ফেজ এক্সট্রাকশন (এসপিই) এর জন্য ফ্রিটস এবং খালি কার্তুজ/প্লেট 、সলিড ফেজ সাপোর্ট লিকুইড এক্সট্রাকশন (এসএলই) এবং অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি এককালীন ইনজেকশন মোল্ডিং দ্বারা মেডিকেল গ্রেড পলিপ্রোপিলিন দিয়ে তৈরি। সাধারণ স্পেসিফিকেশন হল 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml খালি কার্তুজ, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-ওয়েল প্লেট, 80ul, 300ul 384-ওয়েল plate কারটিজ ইত্যাদি। এবং ভাল প্লেট, ম্যাচিং ফ্রিট এবং কার্যকরী প্যাকিংগুলি নমুনা প্রাক-প্রক্রিয়াকরণের পুরো প্রক্রিয়াতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যেমন যৌগিক কঠিন ফেজ নিষ্কাশন, লক্ষ্য নমুনা পরিস্রাবণ, শোষণ, পৃথকীকরণ, নিষ্কাশন, পরিশোধন এবং ঘনত্ব।
বিএম লাইফ সায়েন্স, নমুনা প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ এবং পরীক্ষার জন্য সামগ্রিক সমাধানের উদ্ভাবক হিসাবে, নমুনা প্রাক-প্রক্রিয়াকরণের ভোগ্য পণ্য সিরিজের পণ্যগুলির বিকাশ এবং উত্পাদনে কোনও প্রচেষ্টা ছাড়ে না। আমরা ফ্রিট উৎপাদন প্রক্রিয়ার তিনটি সেটের বিকাশের পথপ্রদর্শক করেছি, যা একই সাথে 0.25 মিমি ব্যাস সহ বিশ্বের "সবচেয়ে ছোট" ফ্রিট সরবরাহ করতে পারে, সেইসাথে 60.0 মিমি ব্যাস এবং 50 মিমি বা তার বেশি পুরুত্বের বড় ফ্রিট সরবরাহ করতে পারে। . ফ্রিট অ্যাপারচার 1-100um এবং হাইড্রোফোবিসিটি এবং হাইড্রোফিলিসিটি ইচ্ছামত কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
বিএম লাইফ সায়েন্স, সলিড ফেজ এক্সট্রাকশন (এসপিই) , সলিড ফেজ সাপোর্ট লিকুইড এক্সট্রাকশন (এসএলই) এর জন্য ফ্রিট এবং খালি কার্তুজ/প্লেটের সমস্ত কাঁচামাল আমদানি করা হয় এবং বিশেষভাবে
অভিন্ন কণার আকার, ভাল বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং উচ্চ মাত্রিক নির্ভুলতার সাথে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। সম্পর্কিত সমর্থনকারী খালি কার্তুজ বা ওয়েল প্লেটগুলি এককালীন ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ দ্বারা মেডিকেল গ্রেড পলিপ্রোপিলিন দিয়ে তৈরি। কাঁচামাল পরিষ্কার, উত্পাদন এবং প্যাকেজিং লিঙ্কগুলি বাহ্যিক দূষণ প্রবর্তন করবে না এবং কোনও ফাঁকা ব্যাকগ্রাউন্ড হস্তক্ষেপ নেই। সম্পর্কিত পণ্যের সমস্ত লিঙ্ক পরিষ্কার কক্ষে উত্পাদিত হয়, সমাবেশ লাইন অপারেশন, অপটিক্যাল রোবট মান পরিদর্শন, সম্পূর্ণ ইআরপি ব্যবস্থাপনা এবং পণ্যগুলি অতি-বিশুদ্ধ। BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Fase Extraction (SPE) , সলিড ফেজ সাপোর্ট লিকুইড এক্সট্রাকশন (SLE) এবং অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি (AC) সব আকারেই কাস্টমাইজ করা হয়েছে। পণ্যের ব্যাচগুলি স্থিতিশীল এবং ভাল গুণাবলী সহ ব্যাচগুলিতে খুব ছোট পার্থক্য রয়েছে, যা জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়, সলিড ফেজ নিষ্কাশনের জন্য ফ্রিটস এবং খালি কার্তুজ/প্লেটের বিভিন্ন নমুনা প্রিট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ( SPE) এবং সলিড ফেজ সাপোর্ট লিকুইড এক্সট্রাকশন (SLE)
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
★ পণ্যটি সম্পূর্ণ, ফ্রিটগুলি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত, ব্যাস 0.25mm-60mm, পুরুত্ব 1.0-50mm এবং অ্যাপারচার 1-100um৷ যেকোন সংমিশ্রণে সবগুলোই নির্বাচন করা যেতে পারে, 1/2/3/5/6/12/20/30/60/300ml SPE খালি কার্তুজগুলো এজ/বিহীন এজ/96&384-ওয়েল প্লেট, কাচের কার্তুজ, মাঝারি চাপের ক্রোমাটোগ্রাফি কার্টিজ ইত্যাদি .;
★ অগ্রগামী 96-ওয়েল ফিল্টার প্লেট এবং 384-ওয়েল ফিল্টার প্লেট চীনে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার সহ একমাত্র পণ্য;
★ আমদানি করা কাঁচামাল বিশেষভাবে অভিন্ন কণার আকার, অতি-বিশুদ্ধ পণ্য, অভিন্ন ছিদ্র এবং চমৎকার বায়ু ব্যাপ্তিযোগ্যতা সহ অপ্টিমাইজ করা হয়;
★ লক্ষ লক্ষ ফ্রিট এবং ফিল্টার উপাদান গবেষণা এবং উন্নয়ন ক্ষমতা SPE উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়;
★ বিভিন্ন উত্পাদন প্রক্রিয়ার তিনটি সেট শুধুমাত্র "বিশ্বের সবচেয়ে ছোট" চালুনি প্লেট তৈরি করতে পারে না, তবে বড়-অ্যাপারচার, উচ্চ-ব্যপ্তিযোগ্যতা ফ্রিটও তৈরি করতে পারে;
★ অনন্য ফ্রিট ডিবারিং প্রক্রিয়াটি পণ্যের দাগকে খালি চোখে অদৃশ্য রাখে, আপনার সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ চেহারা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে;
★ সমস্ত ফ্রিট পণ্যগুলি অপটিক্যাল রোবট, 1.3 মিলিয়ন পিক্সেল, 6-শট 360° সর্বোত্তম দিকনির্দেশক পরিদর্শন দ্বারা পরিদর্শন করা হয় যাতে কালো দাগ, burrs এবং অনুপস্থিত টুকরা লুকানোর জন্য কোথাও না থাকে;
★ পণ্যের সমস্ত লিঙ্কে পরিষ্কার ঘর উত্পাদন, সমাবেশ লাইন অপারেশন, অপটিক্যাল রোবট গুণমান পরিদর্শন, সম্পূর্ণ ইআরপি ব্যবস্থাপনা, অতি-বিশুদ্ধ পণ্য, নির্ভরযোগ্য পণ্যের গুণমান, স্থিতিশীল ব্যাচ, ছোট আন্তঃ-ব্যাচ পার্থক্য এবং উচ্চ খরচ কর্মক্ষমতা;
★ কোম্পানিটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং ক্রমাগত উন্নতির দিকে মনোযোগ দেয়, বিশেষ করে স্বাধীন মেধা সম্পত্তি অধিকার সহ টিপ এসপিই, নন-ফ্রিটস ইনলে এসপিই, 96 এবং 384-ওয়েল প্লেট এসপিই ইত্যাদি, যা ঘরোয়া শূন্যতা পূরণ করেছে এবং বিশ্বের প্রথম-শ্রেণীর স্তরে পৌঁছেছে। .এটি SPE ক্ষেত্রে বিএম লাইফ সায়েন্সের অনন্য সুবিধাগুলিকে মূর্ত করে!
★ অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তৃত পরিসর: সলিড ফেজ এক্সট্রাকশন (এসপিই), সলিড ফেজ সাপোর্ট লিকুইড এক্সট্রাকশন (এসএলই), নিউক্লিক অ্যাসিড নিষ্কাশন, নমুনা পরিস্রাবণ এবং বিচ্ছেদ... ইত্যাদির জন্য ফ্রিট এবং খালি কার্তুজ/প্লেট, কাস্টমাইজেশন এবং কার্যকরী উন্নয়ন গ্রহণ!
মিনিয়াম এফritবিশ্বের মধ্যে s হাইড্রোফোবিক/হাইড্রোফিলিকFrits এসপিই খালি কার্তুজ এবংFritsএসি খালি কার্তুজ এবংFrits খালি কার্তুজ SPE কার্তুজ ছাড়াফ্রিটস টিপ SPE 384 ভালএসপিইপ্লেট
পেটেন্ট নম্বর:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.20162187.2415 Z2017 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
ফ্রিটসঅর্ডার তথ্য
বিড়াল না | বর্ণনা | স্পেসিফিকেশন এবংপ্যাকিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ব্যাস | পুরুত্ব | PআকরিকSize | স্পেক | পিসি/পিকে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | ডিএনএ সংশ্লেষণের জন্য | 3.6 মিমি | 2.5 মিমি | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | ডিএনএ সংশ্লেষণের জন্য | 4.1 মিমি | 1.6 মিমি | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 4.1 মিমি | 2.5 মিমি | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 1ml SPE এর জন্য | 5.8 মিমি | 1.6 মিমি | 20um | 1 মিলি | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 2 মিলি স্পিন কলামের জন্য | 7.0 মিমি | 1.6 মিমি | 20um | 2 মিলি | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 7.1 মিমি | 1.6 মিমি | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 7.2 মিমি | 1.2 মিমি | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 7.2 মিমি | 1.6 মিমি | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 2 মিলি স্পিন কলামের জন্য | 7.2 মিমি | 1.6 মিমি | 20um | 2 মিলি | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 7.4 মিমি | 1.6 মিমি | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 7.4 মিমি | 1.6 মিমি | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 8.3 মিমি | 1.6 মিমি | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 9.0 মিমি | 1.6 মিমি | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | হাইড্রোফোবিক ফ্রিটস | 3ml SPE এর জন্য | 9.0 মিমি | 1.6 মিমি | 20um | 3 মিলি | 1000
|
খালি কার্তুজ/প্লেটঅর্ডার তথ্য
বিড়াল না | পণ্যের নাম | স্পেসিফিকেশন | বর্ণনা | প্যাকিং |
BM0304001 | SPE এর জন্য খালি কার্তুজ | 1 মিলি | প্রতিটি সেটে 1টি খালি কার্তুজ এবং 2টি ম্যাচিং ফ্রিট রয়েছে৷ ফ্রিটগুলি হাইড্রোফোবিক এবং ছিদ্রের আকার 20um (ঐচ্ছিক) | 500pcs/pk |
BM0304002 | SPE এর জন্য খালি কার্তুজ | 3 মিলি | 200 পিসি/পিকে | |
BM0304003 | SPE এর জন্য খালি কার্তুজ | 6 মিলি | 100 পিসি/পিকে | |
BM0304004 | SPE এর জন্য খালি কার্তুজ | 10 মিলি | 100 পিসি/পিকে | |
BM0304005 | SPE এর জন্য খালি কার্তুজ | 12 মিলি | 100 পিসি/পিকে | |
BM0304006 | SPE এর জন্য খালি কার্তুজ | 20 মিলি | 100 পিসি/পিকে | |
BM0304007 | SPE এর জন্য খালি কার্তুজ | 30 মিলি | 50 পিসি/পিকে | |
BM0304008 | SPE এর জন্য খালি কার্তুজ | 60 মিলি | 50 পিসি/পিকে | |
BM0304009 | SPE এর জন্য খালি কার্তুজ | 300 মিলি | 10 পিসি/পিকে | |
BM0304010 | SPE এর জন্য খালি সিরিজ কার্তুজ | 1 মিলি | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | SPE এর জন্য খালি সিরিজ কার্তুজ | 2 মিলি | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | SPE এর জন্য খালি কাচের কার্তুজ | 6 মিলি | 10 পিসি/পিকে | |
BM0305001 | এসির জন্য খালি কার্তুজ | 1 মিলি | 1টি খালি কার্তুজ, উপরের এবং নীচের কভার এবং 2টি ফ্রিট রয়েছে, ফ্রিটগুলি হাইড্রোফিলিক, ছিদ্রের আকার 50um (ঐচ্ছিক) | 500pcs/pk |
BM0305002 | এসির জন্য খালি কার্তুজ | 3 মিলি | 200 পিসি/পিকে | |
BM0305003 | এসির জন্য খালি কার্তুজ | 6 মিলি | 100 পিসি/পিকে | |
BM0305004 | এসির জন্য খালি কার্তুজ | 12 মিলি | 100 পিসি/পিকে | |
BM0305005 | এসির জন্য খালি কার্তুজ | 30 মিলি | 50 পিসি/পিকে | |
BM0305006 | এসির জন্য খালি কার্তুজ | 60 মিলি | 50 পিসি/পিকে | |
BM0305007 | এসির জন্য খালি কার্তুজ | 300 মিলি | 10 পিসি/পিকে | |
MPCC001a | মাঝারি চাপ ক্রোমাটোগ্রাফি কলাম লাল | 1 মিলি | 50 পিসি/পিকে | |
MPCC001b | মাঝারি চাপ ক্রোমাটোগ্রাফি কলাম সবুজ | 1 মিলি | 50 পিসি/পিকে | |
MPCC005a | মাঝারি চাপ ক্রোমাটোগ্রাফি কলাম লাল | 5 মিলি | 50 পিসি/পিকে | |
MPCC005b | মাঝারি চাপ ক্রোমাটোগ্রাফি কলাম সবুজ | 5 মিলি | 50 পিসি/পিকে | |
BM0306001 | 96 ভাল প্লেট পরিস্রাবণ / নিষ্কাশন জন্য | 1.0 মিলি | 1 প্লেট এবং 192 Frits | 10 পিসি/পিকে |
BM0306002 | 96 ভাল প্লেট পরিস্রাবণ / নিষ্কাশন জন্য | 1.5 মিলি | 1 প্লেট (হাফ স্কার্ট) এবং 192 ফ্রিট | 10 পিসি/পিকে |
BM0306003 | 96 ভাল প্লেট পরিস্রাবণ / নিষ্কাশন জন্য | 1.5 মিলি | 1 প্লেট (ফুল স্কার্ট) এবং 192 ফ্রিট | 10 পিসি/পিকে |
BM0306004 | 96 ভাল প্লেট পরিস্রাবণ / নিষ্কাশন জন্য | 2.3 মিলি | 1 প্লেট এবং 192 Frits | 10 পিসি/পিকে |
BM0306005 | পরিস্রাবণ / নিষ্কাশন জন্য 384 ভাল প্লেট | 100ul | 1 প্লেট এবং 768 ফ্রিট | 10 পিসি/পিকে |
ব্যক্তিগতকরণ কাস্টম | কাস্টম | কাস্টম | কাস্টম |
বিএম লাইফ সায়েন্স, আইনমুনা প্রিট্রিটমেন্ট এবং সনাক্তকরণ সমন্বিত সমাধানের উদ্ভাবক)
পোস্টের সময়: মে-12-2021