BM Həyat Elmləri, iNümunə öncəsi müalicə və aşkarlama inteqrasiya olunmuş həllinin yenilikçisi!
Bərk Fazalı Ekstraksiya (SPE) üçün Frits və Boş Kartriclər/Plitələr 、Bərk Faza Dəstəkləyici Maye Ekstraksiya (SLE) xüsusi sinterləmə prosesi vasitəsilə müəyyən hissəcik ölçüsünə malik ultra yüksək molekulyar çəkili polietilen tozundan (UHMWPE) hazırlanır. Məhsullar fritlərin təmizliyini, yaxşı keçiriciliyini və sabit reagent keçiriciliyini təmin edə bilən xüsusi gözeneklilik və super hidrofobikliyə malik əla kimyəvi müqavimətə, üzvi müqavimətə və bioloji inertliyə malikdir və sonra Frits nümunəsinin əvvəlcədən müalicəsinin tətbiqində geniş istifadə olunur. & Bərk Fazalı Çıxarma (SPE) və Bərk Faza Dəstəyi Maye Çıxarma (SLE) üçün Boş Kartriclər/Plitələr.
Bərk Fazalı Ekstraksiya (SPE) üçün Frits və Boş Kartriclər/Plitələr 、Bərk Faza Dəstəkləyici Maye Ekstraksiya (SLE) və yaxınlıq xromatoqrafiyası birdəfəlik inyeksiya üsulu ilə tibbi dərəcəli polipropilendən hazırlanır. Ümumi spesifikasiyalar 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml boş kartriclər, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-quylu boşqab, 80ul, 300ul, 384-well boşqab və s. və quyu boşqabları, uyğun fritlər və funksional qablaşdırmalar mürəkkəb bərk fazanın çıxarılması, hədəf nümunə filtrasiyası, adsorbsiya, ayrılması, çıxarılması, təmizlənməsi və konsentrasiyası kimi nümunənin əvvəlcədən emalının bütün prosesində geniş istifadə olunur.
BM Life Science, nümunənin ilkin emalı və sınaqdan keçirilməsi üçün ümumi həllin yenilikçisi olaraq, nümunənin ilkin emalı üçün istehlak materialları seriyası məhsullarının hazırlanması və istehsalında səylərini əsirgəmir. Biz eyni vaxtda diametri 0,25 mm-ə qədər olan dünyanın “ən kiçik” fritlərini, həmçinin diametri 60,0 mm və qalınlığı 50 mm və ya daha çox olan böyük fritləri təmin edə bilən üç dəst frit istehsal prosesinin inkişafına öncülük etmişik. . Frits aperture 1-100um və hidrofobiklik və hidrofillik özbaşına özelleştirilebilir.
BM Life Science, Bərk Fazalı Ekstraksiya (SPE) 、Bərk Faza Dəstəkləyici Maye Ekstraksiya (SLE) üçün Frits və Boş Kartriclər/Plitələr üçün bütün xammal idxal olunur və xüsusi olaraq
vahid hissəcik ölçüsü, yaxşı hava keçiriciliyi və yüksək ölçülü dəqiqliklə optimallaşdırılmışdır. Müvafiq dəstəkləyici boş kartriclər və ya quyu lövhələri birdəfəlik inyeksiya üsulu ilə tibbi dərəcəli polipropilendən hazırlanır. Xammal təmizdir, istehsal və qablaşdırma əlaqələri xarici çirklənməyə səbəb olmayacaq və boş fon müdaxiləsi yoxdur. Əlaqədar məhsulların bütün əlaqələri təmiz otaqlarda istehsal olunur, montaj xətti əməliyyatları, optik robot keyfiyyətinin yoxlanılması, tam ERP idarəetməsi və məhsullar ultra təmizdir. BM Life Science, Frits & Empty Cartridges/Plates for Solid Faza Extraction (SPE) 、Bərk Faza Dəstəkləyici Maye Ekstraksiya (SLE) və Affinity Xromatoqrafiya (AC) bütün ölçülərdə fərdiləşdirilir. Məhsul partiyaları sabitdir və Yaponiya, Cənubi Koreya, Avropa və ABŞ-a ixrac edilən yaxşı keyfiyyətlərə malik partiyalarda çox kiçik fərqlər var, bərk Fazalı Ekstraksiya üçün Frits & Empty Cartridges/Plates (Frits & Empty Cartridges/Plates) üçün müxtəlif nümunələrin əvvəlcədən təmizlənməsi proseslərində geniş istifadə olunur. SPE) və Bərk Faza Dəstəkləyici Maye Ekstraksiya (SLE)
Məhsulun Xüsusiyyəti
★ Məhsul tamdır, fritlər tam avtonomdur, diametri 0.25mm-60mm, qalınlığı 1.0-50mm və diyaframı 1-100um-dur. Hamısı istənilən kombinasiya ilə seçilə bilər, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / kənarı olan/kənarı olmayan 300ml SPE boş kartriclər/96&384-quyu boşqab, şüşə patronlar, orta təzyiqli xromatoqrafiya patronları və s. .;
★ Pioner 96 quyu filtr lövhəsi və 384 quyu filtr lövhəsi Çində müstəqil əqli mülkiyyət hüquqlarına malik yeganə məhsuldur;
★ İdxal olunan xammallar vahid hissəcik ölçüsü, ultra təmiz məhsullar, vahid məsaməlilik və əla hava keçiriciliyi ilə xüsusi optimallaşdırılmışdır;
★ Yüz milyonlarla frit və filtr elementlərinin tədqiqat və inkişaf imkanları SPE istehsal xərclərini minimuma endirir;
★ Müxtəlif istehsal proseslərinin üç dəsti nəinki “dünyanın ən kiçik” ələk boşqabını istehsal edə bilər, həm də geniş diafraqmalı, yüksək keçiricilikli fritlər istehsal edə bilər;
★ Unikal frits qapaqlarının təmizlənməsi prosesi ən tələbkar görünüş tələblərinizə cavab verərək, məhsulun buruqlarını adi gözlə görünməz diapazonda saxlayır;
★ Bütün frits məhsulları optik robotlar tərəfindən yoxlanılır, 1,3 milyon piksel, 6 atışlı 360° hərtərəfli təftiş beləliklə qara ləkələrin, buruqların və itkin parçaların gizlənəcək yeri yoxdur;
★ Məhsulun bütün keçidlərində təmiz otaq istehsalı, montaj xəttinin işləməsi, optik robot keyfiyyətinin yoxlanılması, tam ERP idarəetməsi, ultra təmiz məhsullar, etibarlı məhsul keyfiyyəti, sabit partiyalar, kiçik partiyalararası fərqlər və yüksək qiymət performansı;
★ Şirkət texnoloji yeniliklərə və davamlı təkmilləşdirməyə diqqət yetirir, xüsusən də daxili boşluğu dolduran və dünyanın birinci dərəcəli səviyyəsinə çatan müstəqil əqli mülkiyyət hüquqlarına malik Tip SPE, qeyri-frits inlay SPE, 96&384-quyu boşqab SPE və s. .Bu, SPE sahəsində BM Life Science-in unikal üstünlüklərini təcəssüm etdirir!
★ Tətbiqlərin geniş çeşidi: Bərk Fazalı Ekstraksiya (SPE), Bərk Faza Dəstəkləyici Maye Ekstraksiya (SLE) üçün Frits və Boş Kartriclər/Plitələr, nuklein turşularının çıxarılması, nümunə filtrasiyası və ayrılması... və s.
Minimum Fritdünyada s Hidrofobik/HidrofilFrits SPE Boş KartriclərFritsAC Boş Kartriclər&Frits Boş kartriclər SPE kartricləri olmadanFrits İpucu SPE 384 YaxşıSPEBoşqab
Patent nömrəsi:ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.171L Z212 610.6 2019101206822/2019106957122
FritsSifariş məlumatı
Cat.No | Təsvir | Spesifikasiya &Qablaşdırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Diametri | Qalınlıq | PfilizSiz | Xüsusi. | ədəd/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | Hidrofobik Frits | DNT sintezi üçün | 3,6 mm | 2,5 mm | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | Hidrofobik Frits | DNT sintezi üçün | 4,1 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | Hidrofobik Frits | 4,1 mm | 2,5 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | Hidrofobik Frits | 1 ml SPE üçün | 5,8 mm | 1,6 mm | 20um | 1ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | Hidrofobik Frits | 2ml Spin Sütun üçün | 7,0 mm | 1,6 mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | Hidrofobik Frits | 7,1 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | Hidrofobik Frits | 7,2 mm | 1,2 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | Hidrofobik Frits | 7,2 mm | 1,6 mm | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | Hidrofobik Frits | 2ml Spin Sütun üçün | 7,2 mm | 1,6 mm | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | Hidrofobik Frits | 7,4 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | Hidrofobik Frits | 7,4 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | Hidrofobik Frits | 8,3 mm | 1,6 mm | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | Hidrofobik Frits | 9,0 mm | 1,6 mm | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | Hidrofobik Frits | 3ml SPE üçün | 9,0 mm | 1,6 mm | 20um | 3ml | 1000
|
Boş kartriclər/plitələrSifariş məlumatı
Cat.No | Məhsulun adı | Spesifikasiya | Təsvir | Qablaşdırma |
BM0304001 | SPE üçün boş kartriclər | 1 ml | Hər dəstdə 1 boş kartric və 2 uyğun frit var. Fritlər hidrofobikdir və məsamə ölçüsü 20um (isteğe bağlı) | 500 ədəd / pk |
BM0304002 | SPE üçün boş kartriclər | 3 ml | 200 ədəd / pk | |
BM0304003 | SPE üçün boş kartriclər | 6 ml | 100 ədəd / pk | |
BM0304004 | SPE üçün boş kartriclər | 10 ml | 100 ədəd / pk | |
BM0304005 | SPE üçün boş kartriclər | 12 ml | 100 ədəd / pk | |
BM0304006 | SPE üçün boş kartriclər | 20 ml | 100 ədəd / pk | |
BM0304007 | SPE üçün boş kartriclər | 30 ml | 50 ədəd / pk | |
BM0304008 | SPE üçün boş kartriclər | 60 ml | 50 ədəd / pk | |
BM0304009 | SPE üçün boş kartriclər | 300 ml | 10 ədəd / pk | |
BM0304010 | SPE üçün boş seriyalı kartriclər | 1 ml | 1000 ədəd/pk | |
BM0304011 | SPE üçün boş seriyalı kartriclər | 2 ml | 1000 ədəd/pk | |
BM0304012 | SPE üçün boş şüşə kartriclər | 6 ml | 10 ədəd / pk | |
BM0305001 | AC üçün boş kartriclər | 1 ml | 1 boş Patron, üst və alt qapaq və 2 fritdən ibarətdir, fritlər hidrofilikdir, məsamə ölçüsü 50um (isteğe bağlı) | 500 ədəd / pk |
BM0305002 | AC üçün boş kartriclər | 3 ml | 200 ədəd / pk | |
BM0305003 | AC üçün boş kartriclər | 6 ml | 100 ədəd / pk | |
BM0305004 | AC üçün boş kartriclər | 12 ml | 100 ədəd / pk | |
BM0305005 | AC üçün boş kartriclər | 30 ml | 50 ədəd / pk | |
BM0305006 | AC üçün boş kartriclər | 60 ml | 50 ədəd / pk | |
BM0305007 | AC üçün boş kartriclər | 300 ml | 10 ədəd / pk | |
MPCC001a | Orta Təzyiqli Xromatoqrafiya Sütunu Qırmızı | 1ml | 50 ədəd / pk | |
MPCC001b | Orta Təzyiqli Xromatoqrafiya Sütun Yaşıl | 1ml | 50 ədəd / pk | |
MPCC005a | Orta Təzyiqli Xromatoqrafiya Sütunu Qırmızı | 5ml | 50 ədəd / pk | |
MPCC005b | Orta Təzyiqli Xromatoqrafiya Sütun Yaşıl | 5 ml | 50 ədəd / pk | |
BM0306001 | Filtrasiya / Çıxarma üçün 96 Quyu Plitələr | 1.0ml | 1 boşqab və 192 frit | 10 ədəd / pk |
BM0306002 | Filtrasiya / Çıxarma üçün 96 Quyu Plitələr | 1,5 ml | 1 boşqab(Yarım ətək) & 192 frit | 10 ədəd / pk |
BM0306003 | Filtrasiya / Çıxarma üçün 96 Quyu Plitələr | 1,5 ml | 1 boşqab(Tam yubka) & 192 frit | 10 ədəd / pk |
BM0306004 | Filtrasiya / Çıxarma üçün 96 Quyu Plitələr | 2.3ml | 1 boşqab və 192 frit | 10 ədəd / pk |
BM0306005 | 384 Filtrasiya / Çıxarma üçün Quyu Plitələr | 100ul | 1 boşqab və 768 frit | 10 ədəd / pk |
Fərdiləşdirmə Xüsusi | Xüsusi | Xüsusi | Xüsusi |
BM Həyat Elmləri, iNümunə öncəsi müalicə və aşkarlama inteqrasiya olunmuş həllinin yenilikçisi!
Göndərmə vaxtı: 12 may 2021-ci il