ቢኤም የሕይወት ሳይንስ ፣ iየናሙና ቅድመ ህክምና እና ማወቂያ የተቀናጀ መፍትሄ አዲስ አዘጋጅ!
Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) , ጠንካራ ደረጃ ድጋፍ ፈሳሽ ማውጣት (SLE) የሚሠሩት እጅግ በጣም ከፍተኛ ሞለኪውላር ክብደት ያለው ፖሊ polyethylene ዱቄት (UHMWPE) በተወሰነ ቅንጣቢ መጠን በልዩ የማሽተት ሂደት ነው። ምርቶቹ እጅግ በጣም ጥሩ ኬሚካላዊ የመቋቋም ችሎታ ፣ ኦርጋኒክ የመቋቋም እና ባዮሎጂያዊ አለመመጣጠን ፣ የተወሰኑ porosity እና ሱፐር hydrophobicity ጋር ፣ የፍሬቶች ንፅህና ፣ ጥሩ የመተላለፊያ እና የረጋ reagent ንፅህናን ማረጋገጥ ይችላሉ ፣ እና ከዚያ የፍሪትስ ቅድመ አያያዝ ናሙና በመተግበር በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል። & ባዶ ካርትሬጅ/ ሳህኖች ለደረቅ ደረጃ ማውጣት (SPE) እና ለደረቅ ደረጃ ድጋፍ ፈሳሽ ማውጣት (SLE)።
Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE) , ጠንካራ ደረጃ ድጋፍ ፈሳሽ ማውጣት (SLE) እና አፊኒቲ ክሮማቶግራፊ ከህክምና ደረጃ ፖሊፕሮፒሊን በአንድ ጊዜ በመርፌ መቅረጽ። የተለመዱ ዝርዝሮች 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 6ml, 12ml, 20ml, 30ml, 60ml, 300ml ባዶ Cartridges, 1ml, 1.5ml, 2.3ml 96-well plate, 80ul, 300ul 384-well plate, etc. እና የጉድጓድ ሳህኖች, የተጣጣሙ ጥብስ እና ተግባራዊ ማሸጊያዎች በጠቅላላው የናሙና ቅድመ-ሂደት ሂደት ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላሉ እንደ ውሁድ ጠንካራ ደረጃ ማውጣት ፣ የታለመ ናሙና ማጣሪያ ፣ ማስተዋወቅ ፣ መለያየት ፣ ማውጣት ፣ ማጽዳት እና ትኩረት።
ቢኤም ላይፍ ሳይንስ ለናሙና ቅድመ-ሂደት እና ለሙከራ አጠቃላይ መፍትሄ ፈጣሪ እንደመሆኑ መጠን የናሙና ቅድመ-ሂደት የፍጆታ ዕቃዎችን ተከታታይ ምርቶች በማዘጋጀት እና በማምረት ረገድ ምንም ዓይነት ጥረት አያደርግም። ዲያሜትራቸው እስከ 0.25ሚ.ሜ ድረስ ዝቅተኛ የሆነ "ትናንሾቹን" ጥብስ እንዲሁም 60.0 ሚሜ ዲያሜትር እና 50 ሚሜ ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ውፍረት ያለው ትልቅ ጥብስ በአንድ ጊዜ ማቅረብ የሚችሉ ሦስት ጥብስ ምርት ሂደቶች, ልማት ፈር ቀዳጅ ቆይተዋል. . የ frits aperture 1-100um ነው እና hydrophobicity እና hydrophilicity በዘፈቀደ ሊበጁ ይችላሉ.
ቢኤም ላይፍ ሳይንስ፣ ሁሉም ጥሬ ዕቃዎች ለ Frits እና ባዶ ካርትሬጅ/ ሳህኖች ለደረቅ ደረጃ ማውጫ (SPE)፣ ጠንካራ ደረጃ ድጋፍ ፈሳሽ ማውጣት (SLE) ከውጪ የሚገቡ እና በተለይም
በአንድ ወጥ ቅንጣት መጠን፣ ጥሩ የአየር መራባት እና ከፍተኛ ልኬት ትክክለኛነት የተመቻቸ። ተዛማጅ ደጋፊ ባዶ ካርትሬጅስ ወይም የጉድጓድ ሳህኖች ከህክምና ደረጃ ፖሊፕሮፒሊን በአንድ ጊዜ በመርፌ መቅረጽ የተሰሩ ናቸው። ጥሬ እቃዎቹ ንጹህ ናቸው, የምርት እና የማሸጊያ ማያያዣዎች የውጭ ብክለትን አያስተዋውቁም እና ባዶ የጀርባ ጣልቃገብነት የለም. ሁሉም ተዛማጅ ምርቶች አገናኞች በንጹህ ክፍሎች ውስጥ ይመረታሉ, የመሰብሰቢያ መስመር ስራዎች, የኦፕቲካል ሮቦት ጥራት ቁጥጥር, ሙሉ የኢአርፒ አስተዳደር እና ምርቶች እጅግ በጣም ንጹህ ናቸው. BM Life Science፣ Frits & Empty Cartridges/Plates For Solid Phase Extraction (SPE)፣ ጠንካራ ደረጃ ድጋፍ ፈሳሽ ማውጣት (SLE) እና አፊኒቲ ክሮማቶግራፊ(AC) በሁሉም መጠኖች ተበጁ። የምርት ስብስቦች የተረጋጉ ናቸው እና ወደ ጃፓን, ደቡብ ኮሪያ, አውሮፓ እና ዩናይትድ ስቴትስ የሚላኩ ጥሩ ባህሪያት ባላቸው ስብስቦች ውስጥ በጣም ትንሽ ልዩነቶች አሉ, በተለያዩ የፍሪት እና ባዶ ካርትሬጅ / ሳህኖች ለጠጣር ደረጃ ማውጣት (Plates for Solid Phase Extraction). SPE) እና ጠንካራ ደረጃ ድጋፍ ፈሳሽ ማውጣት (SLE)
የምርት ባህሪ
★ ምርቱ የተጠናቀቀ ነው፣ ፍሬዎቹ ሙሉ በሙሉ በራስ ገዝ ናቸው፣ ዲያሜትሩ 0.25 ሚሜ - 60 ሚሜ ነው፣ ውፍረቱ 1.0-50 ሚሜ እና ቀዳዳው 1-100um ነው። ሁሉም ከየትኛውም ጥምረት ጋር ሊመረጡ ይችላሉ, 1/2/3/5/6/12/20/30/60 / 300ml SPE ባዶ ካርትሬጅ ከጫፍ / ያለ ጠርዝ / 96 & 384-ጉድጓድ ሳህን, የመስታወት ካርቶሪ, መካከለኛ ግፊት ክሮሞግራፊ ካርትሬጅ, ወዘተ. .;
★ አቅኚ 96-ጉድጓድ ማጣሪያ ሳህን እና 384-ጉድጓድ ማጣሪያ ሳህን ቻይና ውስጥ ነጻ የአእምሮአዊ ንብረት መብቶች ጋር ብቻ ምርቶች ናቸው;
★ ከውጭ የሚገቡ ጥሬ እቃዎች ልዩ በሆነ መልኩ የተመቻቹ ናቸው ወጥ ቅንጣት መጠን ፣ እጅግ በጣም ንጹህ ምርቶች ፣ ወጥ የሆነ ውፍረት እና እጅግ በጣም ጥሩ የአየር መራባት;
★ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ጥብስ እና ማጣሪያ ንጥረ ነገሮች ምርምር እና ልማት ችሎታዎች SPE ምርት ወጪ ይቀንሳል;
★ የተለያዩ የምርት ሂደቶች ሦስት ስብስቦች "የዓለም ትንሹ" ወንፊት ሳህን ለማምረት, ነገር ግን ደግሞ ትልቅ-aperture, ከፍተኛ-permeability frits ለማምረት ብቻ ሳይሆን ይችላሉ;
★ ልዩ frits deburring ሂደት የእርስዎን በጣም የሚሻና መልክ መስፈርቶች በማሟላት, ወደ እርቃናቸውን ዓይን በማይታይ ክልል ውስጥ ምርት burrs ይጠብቃል;
★ ሁሉም የፍርግርግ ምርቶች በኦፕቲካል ሮቦቶች ፣ 1.3 ሚሊዮን ፒክስሎች ፣ 6-ሾት 360° omni-አቅጣጫ ፍተሻ ጥቁር ነጠብጣቦች ፣ ቡሮች እና የጎደሉ ቁርጥራጮች መደበቅ የለባቸውም ።
★ ንጹሕ ክፍል ምርት በሁሉም አገናኞች ውስጥ ምርት, የመሰብሰቢያ መስመር ክወና, የጨረር ሮቦት ጥራት ፍተሻ, ሙሉ ኢአርፒ አስተዳደር, እጅግ-ንጹሕ ምርቶች, አስተማማኝ የምርት ጥራት, የተረጋጋ ባች, አነስተኛ inter-ባtch ልዩነቶች እና ከፍተኛ ወጪ አፈጻጸም;
★ ኩባንያው ለቴክኖሎጂ ፈጠራ እና ቀጣይነት ያለው ማሻሻያ ትኩረት ይሰጣል በተለይም ቲፕ SPE ራሱን የቻለ የአእምሮአዊ ንብረት መብቶች ፣የማይሰራ ኢንላይን SPE ፣ 96&384-well plate SPE ፣ወዘተ የሀገር ውስጥ ክፍተትን ሞልተው የአለም አንደኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። በ SPE መስክ ውስጥ የ BM Life Science ልዩ ጥቅሞችን ያካትታል!
★ ሰፊ አፕሊኬሽኖች፡ፍሪትስ እና ባዶ ካርቶጅ/ሳህኖች ለደረቅ ደረጃ ማውጣት (SPE)፣ ድፍን ደረጃ ድጋፍ ፈሳሽ ማውጣት (SLE)፣ ኑክሊክ አሲድ ማውጣት፣ የናሙና ማጣሪያ እና መለያየት… ወዘተ፣ ብጁ ማድረግ እና ተግባራዊ እድገትን መቀበል!
ሚኒየም ኤፍሪትበዓለም ውስጥ s ሃይድሮፎቢክ/ ሃይድሮፊክFሪትs SPE ባዶ ካርትሬጅ &FሪትsAC ባዶ ካርትሬጅ &Fሪትs ባዶ ካርትሬጅ SPE Cartridges ያለፍሪትስ ጠቃሚ ምክር SPE 384 እንግዲህSPEሳህን
የፈጠራ ባለቤትነት ቁጥር፡-ZL202030221740.4 ZL201921499097.X ZL201930665178.1 ZL201930665168.8 ZL201721240977.6 ZL201621252187.24172 ZL201721241610.6 2019101206822/2019106957122
ፍሪትስየትዕዛዝ መረጃ
ድመት ቁጥር | መግለጫ | ዝርዝር መግለጫ &ማሸግ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ዲያሜትር | ውፍረት | PማዕድንSize | ዝርዝር | pcs/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF036-25-50 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | ለዲኤንኤ ውህደት | 3.6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | 50um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-16-20 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | ለዲኤንኤ ውህደት | 4.1 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 20um | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF041-25-20 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | 4.1 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF058-16-20 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | ለ 1 ml SPE | 5.8 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 20um | 1 ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF070-16-20 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | ለ 2ml ስፒን አምድ | 7.0 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF071-16-02 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | 7.1 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-12-20 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | 7.2 ሚሜ | 1.2 ሚሜ | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-02 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | 7.2 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 2um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF072-16-20 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | ለ 2ml ስፒን አምድ | 7.2 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 20um | 2ml | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-05 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | 7.4 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF074-16-20 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | 7.4 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF083-16-20 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | 8.3 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 20um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-05 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | 9.0 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 5um | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF090-16-20 | ሃይድሮፎቢክ ፍሪትስ | ለ 3 ml SPE | 9.0 ሚሜ | 1.6 ሚሜ | 20um | 3ml | 1000
|
ባዶ ካርትሬጅ / ሳህኖችየትዕዛዝ መረጃ
ድመት ቁጥር | የምርት ስም | ዝርዝር መግለጫ | መግለጫ | ማሸግ |
BM0304001 | ባዶ ካርትሬጅ ለ SPE | 1 ሚሊ | እያንዳንዱ ስብስብ 1 ባዶ ካርትሬጅ እና 2 ተዛማጅ ጥብስ ይዟል። ፍሬዎቹ ሃይድሮፎቢክ ናቸው እና ቀዳዳው መጠን 20um ነው (አማራጭ) | 500pcs/pk |
BM0304002 | ባዶ ካርትሬጅ ለ SPE | 3 ሚሊ | 200pcs/pk | |
BM0304003 | ባዶ ካርትሬጅ ለ SPE | 6ml | 100pcs/pk | |
BM0304004 | ባዶ ካርትሬጅ ለ SPE | 10 ሚሊ | 100pcs/pk | |
BM0304005 | ባዶ ካርትሬጅ ለ SPE | 12 ሚሊ | 100pcs/pk | |
BM0304006 | ባዶ ካርትሬጅ ለ SPE | 20 ሚሊ | 100pcs/pk | |
BM0304007 | ባዶ ካርትሬጅ ለ SPE | 30 ሚሊ | 50pcs/pk | |
BM0304008 | ባዶ ካርትሬጅ ለ SPE | 60 ሚሊ | 50pcs/pk | |
BM0304009 | ባዶ ካርትሬጅ ለ SPE | 300 ሚሊ ሊትር | 10pcs/pk | |
BM0304010 | ባዶ ተከታታይ ካርቶጅ ለ SPE | 1 ሚሊ | 1000pcs/pk | |
BM0304011 | ባዶ ተከታታይ ካርቶጅ ለ SPE | 2 ሚሊ | 1000pcs/pk | |
BM0304012 | ባዶ የመስታወት ካርትሬጅ ለ SPE | 6ml | 10pcs/pk | |
BM0305001 | ባዶ ካርቶጅ ለኤሲ | 1 ሚሊ | 1 ባዶ ካርትሬጅ ፣ የላይኛው እና የታችኛው ሽፋን እና 2 ጥብስ ይይዛል ፣ ፍሬዎቹ ሃይድሮፊክ ናቸው ፣ የቀዳዳው መጠን 50um ነው (አማራጭ) | 500pcs/pk |
BM0305002 | ባዶ ካርቶጅ ለኤሲ | 3 ሚሊ | 200pcs/pk | |
BM0305003 | ባዶ ካርቶጅ ለኤሲ | 6ml | 100pcs/pk | |
BM0305004 | ባዶ ካርቶጅ ለኤሲ | 12 ሚሊ | 100pcs/pk | |
BM0305005 | ባዶ ካርቶጅ ለኤሲ | 30 ሚሊ | 50pcs/pk | |
BM0305006 | ባዶ ካርቶጅ ለኤሲ | 60 ሚሊ | 50pcs/pk | |
BM0305007 | ባዶ ካርቶጅ ለኤሲ | 300 ሚሊ ሊትር | 10pcs/pk | |
MPCC001a | መካከለኛ ግፊት ክሮማቶግራፊ አምድ ቀይ | 1 ml | 50pcs/pk | |
MPCC001b | መካከለኛ ግፊት ክሮማቶግራፊ አምድ አረንጓዴ | 1 ml | 50pcs/pk | |
MPCC005a | መካከለኛ ግፊት ክሮማቶግራፊ አምድ ቀይ | 5ml | 50pcs/pk | |
MPCC005b | መካከለኛ ግፊት ክሮማቶግራፊ አምድ አረንጓዴ | 5ml | 50pcs/pk | |
BM0306001 | 96 የጉድጓድ ሳህኖች ለማጣራት / ለማውጣት | 1.0 ሚሊ | 1 ሳህን እና 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306002 | 96 የጉድጓድ ሳህኖች ለማጣራት / ለማውጣት | 1.5ml | 1 ሳህን (ግማሽ ቀሚስ) እና 192 ፍሪትስ | 10pcs/pk |
BM0306003 | 96 የጉድጓድ ሳህኖች ለማጣራት / ለማውጣት | 1.5ml | 1 ሳህን (ሙሉ ቀሚስ) እና 192 ፍሪትስ | 10pcs/pk |
BM0306004 | 96 የጉድጓድ ሳህኖች ለማጣራት / ለማውጣት | 2.3 ሚሊ | 1 ሳህን እና 192 Frits | 10pcs/pk |
BM0306005 | 384 የጉድጓድ ሳህኖች ለማጣራት / ለማውጣት | 100ul | 1 ሳህን & 768 Frits | 10pcs/pk |
ግላዊነት ማላበስ | ብጁ | ብጁ | ብጁ |
ቢኤም የሕይወት ሳይንስ ፣ iየናሙና ቅድመ ህክምና እና ማወቂያ የተቀናጀ መፍትሄ አዲስ አዘጋጅ!
የልጥፍ ሰዓት፡- ግንቦት-12-2021